18 de maio de 2018

Clasificación Torneo Rápidas

Resultados do Torneo de Rápidas celebrado o venres 11 de maio, que serviu para determinar os desempates entre os primeiros clasificados das dúas categorías:


Categorías Alevín e Infantil

1 VERA GARCIA-MUÑOZ, 4 5.0 8.5 10.0
2 NOA ANTELO BEIRO, 3 4.5 10.5 8.0
3 DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ, 3 3.5 6.5 6.0
4 NOA GARCIA-MUÑOZ, 3 3.0 7.5 9.0
5 ANTONIO CHAO,         2.5 4.0 8.0 6.0
6 SAMUEL SANZ BERGONDO, 2 5.0 10.0 5.0
7 IVAN PEREZ VAZQUEZ, 2 4.5 8.5 7.0
8 XOAN CABALEIRO ANLLO, 2 4.0 7.5 4.0
9 ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ, 2 3.0 6.5 3.0
10 GABRIEL SUAREZ,         1.5 4.0 8.5 5.0
11 ÁLVARO NUÑEZ,         1 5.0 11.0 1.0
12 ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO, 1 4.5 8.0 4.0
13 MARTIN TEIJIDO,         1 3.5 7.5 2.0

Categoría Benxamin

1 DAVID VISOS VEIRAS,     4 4.5 8.0 10.0
2 JAZMIN ANAHI PAREDES VILL,     3 6.0 11.5 8.0
3 ANXO RODRIGUEZ,     3 4.0 8.0 7.0
4 CARLOS GRELA MAISON,     3 4.0 8.0 6.0
5 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ,     3 3.0 5.5 6.0
6 ANGEL PIDRE HERMIDA,     2.5 4.5 8.5 8.0
   MARTIN CALVIÑO GOMEZ,     2.5 4.5 8.5 8.0
8 XOEL RODRIGUEZ GONZALEZ,     2 5.0 9.0 6.0
9 MIGUEL VAQUERO MONDELO,     2 4.5 9.0 6.0
10 NOAH MOURELLE,     2 4.5 8.5 5.0
11 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO,     2 4.5 8.5 4.0
12 TEO GONZALEZ FIDALGO,     2 2.0 4.5 3.0
13 GABRIEL FONTÁN,     1.5 2.5 5.5 3.5
14 ROI ROMERO,     1 4.5 9.5 4.0
15 GARY ENMANUEL ZAMBRANO,     1 4.0 8.0 3.0
16 ADRIÁN FERNANDEZ,     1 3.0 6.0 1.0
17 MARCO HERMIDA LAGO,     0.5 4.0 9.5 1.5
18 AARON RODRIGUEZ,     0 4.0 8.0 0.0

10 de maio de 2018

Clasificacion final mes de abril



Alevin e Infantil

1 XOAN CABALEIRO ANLLO, 5 15.0 22.0 19.0
2 ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ, 5 13.0 19.5 16.0
3 IVAN PEREZ VAZQUEZ, 4 15.0 20.5 16.0
4 DANIEL FERNANDEZ RODRIGUE, 4 13.0 20.0 13.0
5 NOA ANTELO BEIRO, 4 10.5 15.5 16.0
6 ANTONIO CHAO,         3 13.5 20.5 10.0
7 NICOLAS TEO GARCIA, 3 11.5 17.0 6.0
8 PAULA PARADA PEREZ, 2.5 13.0 20.0 9.5
9 MARTIN TEIJIDO,         2.5 9.0 12.5 7.5
10 ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO, 2 12.0 17.0 8.0
11 SAMUEL SANZ BERGONDO, 1 11.5 17.5 5.0

Benxamin

1 DAVID VISOS VEIRAS,                             6 16.5 22.5 23.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO,          4.5 17.0 25.5 16.5
3 XOEL RODRIGUEZ GONZALEZ,            4 18.0 26.5 15.0
4 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ,       4 15.5 21.5 17.0
5 TEO GONZALEZ FIDALGO,                    4 15.5 21.0 13.0
6 CARLOS GRELA MAISON,                      3.5 17.0 23.0 15.0
7 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA,     3 18.5 27.5 14.0
8 MARTIN CALVIÑO GOMEZ,                    3 14.5 21.0 11.5
9 JAZMIN ANAHI PAREDES VILL,            3 14.5 19.5 12.0
10 ANGEL PIDRE HERMIDA,                     3 12.0 18.5 10.0
11 MIGUEL VAQUERO MONDELO,          2.5 16.5 21.5 13.0
12 GUILLERMO AARON RODRIGUEZ,    2.5 15.5 20.5 6.0
13 LUCAS PEREIRO BOLON,                     2 13.5 18.5 5.0
14 MARCO HERMIDA LAGO,                    1.5 14.5 21.0 7.0
15 GABRIEL MARIANO BAAMONDE,     1 14.0 18.5 3.0
16 GABRIEL FONTÁN,                                0.5 13.0 17.5 3.0

17 de abril de 2018

Clasificación provisional mes de abril

CLASIFICACION ALEVIN

1 XOAN CABALEIRO ANLLO, 4 4.0 8.0 10.0
2 IVAN PEREZ VAZQUEZ, 3 6.0 10.0 9.0
3 ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ, 3 3.5 7.5 7.0
4 NOA ANTELO BEIRO, 3 2.5 6.0 8.0
5 PAULA PARADA PEREZ, 2.5 3.5 6.5 4.5
6 DANIEL FERNANDEZ RODRIGUE, 2 5.0 9.5 6.0
7 ANTONIO CHAO,         2 5.0 9.0 4.0
8 MARTIN TEIJIDO,         1.5 2.0 4.5 3.5
9 ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO, 1 5.0 10.0 4.0
10 SAMUEL SANZ BERGONDO, 1 5.0 9.5 3.0
11 NICOLAS TEO GARCIA, 1 3.5 8.0 1.0

CLASIFICACION BENXAMIN

1 DAVID VISOS VEIRAS, 4 5.5 9.0 12.0
2 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, 3 7.0 11.0 10.0
3 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, 3 7.0 11.0 8.0
4 XOEL RODRIGUEZ GONZALEZ, 3 7.0 11.0 7.0
5 CARLOS GRELA MAISON, 2.5 8.0 13.0 9.0
6 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, 2.5 7.0 12.5 8.5
7 MIGUEL VAQUERO MONDELO, 2.5 6.5 9.5 8.0
8 TEO GONZALEZ FIDALGO, 2 6.0 10.0 6.0
9 JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, 2 6.0 9.5 6.0
10 MARTIN CALVIÑO GOMEZ, 1.5 8.0 13.0 6.5
11 MARCO HERMIDA LAGO, 1.5 6.0 10.5 4.0
12 ANGEL PIDRE HERMIDA, 1 6.5 11.5 5.0
13 LUCAS PEREIRO BOLON, 1 6.0 10.0 1.0
14 GUILLERMO AARON RODRIGUEZ, 1 5.5 9.5 2.0
15 GABRIEL MARIANO BAAMONDE, 1 4.5 7.5 1.0
16 GABRIEL FONTÁN,         0.5 6.0 9.5 2.0

27 de marzo de 2018

Clasificación final marzo

Infantil e Alevin

1 DANIEL FERNANDEZ,    4 5.0 9.0 10.0
2 ALEJANDRO SALAS,    3 5.0 10.5 7.0
3 IVAN PEREZ,    3 3.0 7.0 9.0
4 XOAN CABALEIRO,    2.5 4.5 8.5 6.5
5 TEO NICOLAS,    2.5 3.0 8.0 6.5
6 NOA ANTELO,    2 3.0 5.5 5.0
7 SAMUEL SANZ,    2 2.5 6.0 5.0
8 ANTONIO CHAO,    1 6.0 11.5 2.0
9 ALVARO NUÑEZ,    1 4.5 8.5 3.0
10 PAULA PARADA,    1 3.5 6.5 1.0
11 ADAM RODRIGUEZ,    1 3.0 5.5 2.0
12 MARTIN TOMAS TEIJIDO,    0 3.5 7.5 0.0

Benxamin

1 DAVID VISOS,    4 4.0 8.0 10.0
2 CARLOS GRELA,    3 4.0 8.5 8.0
3 DIEGO ELIAS CALLE,    3 3.0 7.0 8.0
4 LUCAS PEREIRA,    2 5.0 11.0 6.0
5 CESAR FERNANDEZ,    2 5.0 9.0 5.0
6 ANGEL PIDRE,    2 4.5 9.5 7.0
7 ADRIAN FERNANDEZ,    2 3.5 6.5 4.0
8 GABRIEL FONTAN,    2 3.0 7.0 5.0
9 MIGUEL VAQUERO,    1 4.0 9.0 2.0
10 TEO FIDALGO,    1 3.5 8.0 2.0
11 MARTIN CALVIÑO,    1 3.5 6.5 3.0
12 MARCO HERMIDA,    1 3.5 6.5 1.0
13 XOEL RODRIGUEZ,    1 3.0 6.5 4.0
14 JAZMIN ANAHI PAREDES,    1 3.0 6.0 4.0
15 GARY ENMANUEL ZAMBRANO,    1 2.5 4.5 1.0
16 AARON RODRIGUEZ,    0 3.5 6.5 0.0

21 de marzo de 2018

Clasificación tras terceira rolda

Clasificación Alevín

1 DANIEL FERNANDEZ,    3 1.5 4.0 6.0
2 IVAN PEREZ,    3 1.0 2.0 6.0
3 ALEJANDRO SALAS,    2 2.0 5.5 4.0
4 NOA ANTELO,    2 1.0 2.5 3.0
5 XOAN CABALEIRO,    1.5 1.5 6.0 4.0
6 TEO NICOLAS,    1.5 1.0 5.0 4.0
7 ANTONIO CHAO,    1 3.0 6.5 1.0
8 ALVARO NUÑEZ,    1 2.0 5.0 2.0
9 SAMUEL SANZ,    1 1.0 3.0 3.0
10 ADAM RODRIGUEZ,    1 1.0 2.5 1.0
11 MARTIN TOMAS TEIJIDO,    0 2.0 6.0 0.0
12 PAULA PARADA,    0 1.5 4.5 0.0

Clasificación Benxamin

1 DAVID VISOS,  3 2.0 5.0 6.0
2 CARLOS GRELA,  2 2.0 5.0 5.0
3 ANGEL PIDRE,  2 1.5 4.5 5.0
4 LUCAS PEREIRA, 2 1.5 4.5 4.0
5 CESAR FERNANDEZ, 2 1.0 4.0 3.0
6 DIEGO ELIAS CALLE,  2 1.0 3.0 5.0
7 ADRIAN FERNANDEZ, 1 2.0 5.0 2.0
8 JAZMIN ANAHI PAREDES,  1 1.5 4.0 3.0
XOEL RODRIGUEZ, 1 1.5 4.0 3.0
10 MARTIN CALVIÑO, 1 1.5 4.0 2.0
11 TEO FIDALGO, 1 1.5 4.0 1.0
12 GABRIEL FONTAN, 1 1.0 4.0 3.0
13 MIGUEL VAQUERO,  1 1.0 4.0 1.0
14 MARCO HERMIDA, 0 2.0 4.0 0.0
15 GARY ENMANUEL ZAMBRANO, 0 1.5 4.0 0.0
16 AARON RODRIGUEZ, 0 1.0 3.0 0.0

12 de marzo de 2018

Clasificación provisional tras segunda rolda.

BENXAMIN

1 DAVID VISOS, 2 2.0 2.0 3.0
2 ANGEL PIDRE, 2 1.0 1.0 3.0
CARLOS GRELA, 2 1.0 1.0 3.0
4 DIEGO ELIAS CALLE, 2 0.0 0.0 3.0
5 LUCAS PEREIRA, 1 3.0 3.0 2.0
6 JAZMIN ANAHI PAREDES,1 2.5 2.5 2.0
7 GABRIEL FONTAN, 1 2.0 2.0 2.0
8 CESAR FERNANDEZ, 1 2.0 2.0 1.0
9 XOEL RODRIGUEZ, 1 1.5 1.5 2.0
10 MARTIN CALVIÑO, 1 1.5 1.5 1.0
11 ADRIAN FERNANDEZ, 1 1.0 1.0 1.0
12 MARCO HERMIDA, 0 4.0 4.0 0.0
13 MIGUEL VAQUERO, 0 3.0 3.0 0.0
TEO FIDALGO, 0 3.0 3.0 0.0
15 GARY ZAMBRANO, 0 2.5 2.5 0.0
16 AARON RODRIGUEZ, 0 2.0 2.0 0.0

ALEVIN E INFANTIL

1 DANIEL FERNANDEZ,    2 1.0 1.0 3.0
2 IVAN PEREZ,    2 0.0 0.0 3.0
3 XOAN CABALEIRO,    1.5 2.5 2.5 2.5
4 TEO NICOLAS,    1.5 1.0 1.0 2.5
5 ALEJANDRO SALAS,    1 2.5 2.5 2.0
6 SAMUEL SANZ,    1 1.5 1.5 2.0
7 ALVARO NUÑEZ,    1 1.5 1.5 1.0
8 NOA ANTELO,    1 1.0 1.0 1.0
9 ANTONIO CHAO,    0 4.0 4.0 0.0
10 MARTIN TOMAS TEIJIDO,    0 3.0 3.0 0.0
11 PAULA PARADA,    0 2.5 2.5 0.0
 ADAM RODRIGUEZ,    0 2.5 2.5 0.0

4 de marzo de 2018

PRIMEIRA XORNADA MES DE MARZO

ALEVIN E ESO

1 XOAN CABALEIRO, 1 0.5 0.5 1.0
2 ALEJANDRO SALAS, 1 0.0 0.0 1.0
SAMUEL SANZ, 1 0.0 0.0 1.0
TEO NICOLAS, 1 0.0 0.0 1.0
DANIEL FERNANDEZ, 1 0.0 0.0 1.0
IVAN PEREZ, 1 0.0 0.0 1.0
7 ALVARO NUÑEZ, 0 1.0 1.0 0.0
PAULA PARADA, 0 1.0 1.0 0.0
ADAM RODRIGUEZ, 0 1.0 1.0 0.0
ANTONIO CHAO, 0 1.0 1.0 0.0
MARTIN TOMAS TEIJIDO, 0 1.0 1.0 0.0

BENXAMIN
1 ANGEL PIDRE, 1 0.0 0.0 1.0
CARLOS GRELA, 1 0.0 0.0 1.0
DAVID VISOS, 1 0.0 0.0 1.0
DIEGO ELIAS CALLE, 1 0.0 0.0 1.0
LUCAS PEREIRA, 1 0.0 0.0 1.0
JAZMIN ANAHI PAREDES,1 0.0 0.0 1.0
XOEL RODRIGUEZ, 1 0.0 0.0 1.0
GABRIEL FONTAN, 1 0.0 0.0 1.0
9 ADRIAN FERNANDEZ, 0 1.0 1.0 0.0
GARY E. ZAMBRANO, 0 1.0 1.0 0.0
MARTIN CALVIÑO, 0 1.0 1.0 0.0
AARON RODRIGUEZ, 0 1.0 1.0 0.0
MARCO HERMIDA, 0 1.0 1.0 0.0
MIGUEL VAQUERO, 0 1.0 1.0 0.0
CESAR FERNANDEZ, 0 1.0 1.0 0.0

TEO FIDALGO, 0 1.0 1.0 0.0

26 de febreiro de 2018

CLASIFICACION FINAL FEBREIRO


CLASIFICACION INFANTIL

1. VERA GARCÍA-MUÑOZ 5
2. NOA GARCIA-MUÑOZ 5
3. ANTONIO CHAO 2
4. MIGUEL FERNANDEZ 0


CLASIFICACION ALEVIN

1 XOAN CABALEIRO,     WENCESLAO 5 13.0 17.0 15.0
2 DANIEL FERNANDEZ,     MARI BARBEITO 4 13.5 20.0 16.0
3 IVAN PEREZ VAZQUEZ,     CEIP MARIA PITA 4 13.5 20.0 15.0
4 NOA ANTELO,      4 13.0 19.5 14.0
5 ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO,     CEIP MARIA BARBEITO 3 14.0 19.0 12.0
6 ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ,     CEIP MARIA PITA 3 12.5 19.0 10.0
7 ALVARO NUÑEZ MAYO,     CEIP MARIA PITA 3 11.0 15.0 12.0
8 SAMUEL SANZ BERGONDO,     CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 2 11.0 15.0 5.0
9 PAULA PARADA PEREZ,     CEIP MARIA PITA 1.5 10.0 14.0 5.5
10 GABRIEL SUAREZ MARTINEZ,     CEIP JUAN FERNANDEZ LA TORRE 1.5 4.0 7.0 3.5
11 TEO GARCIA,      1 3.0 8.5 3.0
12 MARTIN TOMAS,      0 10.0 16.5 0.0


CLASIFICACION BENXAMIN

1 XOEL RODRIGUEZ,      5 15.0 23.0 16.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO,     CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 5 13.5 20.0 17.0
3 DAVID VISOS VEIRAS,     COMPAÑIA DE MARIA 5 12.5 19.0 20.0
4 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA,     CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 4.5 11.0 18.5 15.5
5 CARLOS GRELA MAISON,     COMPAÑIA DE MARIA 4 14.0 21.0 16.0
6 AARON RODRIGUEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 3.5 10.0 16.5 10.0
7 ANGEL PIDRE HERMIDA,     CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3 14.5 20.5 14.0
8 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ,     CEIP MARIA PITA 3 14.0 21.5 12.0
9 MARTIN CALVIÑO GOMEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 3 11.0 16.5 8.0
10 TEO GONZALEZ,      3 10.0 14.0 8.5
11 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 2.5 8.0 12.5 12.5
12 LUCAS PEREIRO BOLON,     CEIP MARIA PITA 2 11.5 16.0 7.0
13 MIGUEL VAQUERO,      2 8.0 15.0 7.0
14 GABRIEL MARIANO BAAMONDE,     CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 10.5 14.0 6.0
15 MARCO HERMIDA LAGO,     CEIP MARIA PITA 1 10.0 14.0 3.0
16 NOAH MOURELLE,      1 4.0 11.5 3.0
17 JAZMIN ANAHI PAREDES VILL,     CEIP MARIA BARBEITO 1 4.0 10.5 3.0
18 SERGIO REY FREIRE,     CEIP MARIA BARBEITO 1 3.0 8.5 2.0
19 LAURA SANTANA PIRES,     CEIP MARIA PITA 1 2.5 8.0 2.0
20 ROI ROMERO,      1 1.0 4.0 2.0
21 GABRIEL FONTAN,      0.5 3.0 8.5 1.0

19 de febreiro de 2018

Clasificación parcial febreiro

Tras o parón do entroido, estas son as clasificacións

CATEGORIA INFANTIL

1. Noa García-Muñoz 3,5
2. Vera García-Muñoz 3,5
3. Antonio Chao 1
4. Miguel Fernández 0

CATEGORIA ALEVIN

1 IVAN PEREZ VAZQUEZ,     CEIP MARIA PITA 3 5.0 9.5 8.0
2 DANIEL FERNANDEZ,     MARI BARBEITO 3 5.0 8.5 9.0
3 NOA ANTELO,      3 4.5 9.0 7.0
4 XOAN CABALEIRO,     WENCESLAO 3 4.5 7.5 6.0
5 ALVARO NUÑEZ MAYO,     CEIP MARIA PITA 2 5.0 9.5 7.0
6 ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ,     CEIP MARIA PITA 2 5.0 8.5 4.0
7 ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO,     CEIP MARIA BARBEITO 2 5.0 8.0 6.0
8 GABRIEL SUAREZ MARTINEZ,     CEIP JUAN FERNANDEZ LA TORRE 1.5 3.0 5.0 3.5
9 PAULA PARADA PEREZ,     CEIP MARIA PITA 1.5 2.5 4.5 2.5
10 SAMUEL SANZ BERGONDO,     CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 3.5 8.0 1.0
11 TEO GARCIA,      1 2.0 5.5 3.0
12 MARTIN TOMAS,      0 3.5 8.0 0.0

CATEGORIA BENXAMIN

1 DAVID VISOS VEIRAS,     COMPAÑIA DE MARIA 4 5.0 9.5 10.0
2 CARLOS GRELA MAISON,     COMPAÑIA DE MARIA 3 5.0 11.0 9.0
3 ANGEL PIDRE HERMIDA,     CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3 4.5 9.5 8.0
4 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO,     CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3 4.0 9.0 8.0
5 XOEL RODRIGUEZ,      3 4.0 8.0 7.0
6 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ,     CEIP MARIA PITA 3 4.0 7.0 6.0
7 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA,     CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2.5 4.5 9.0 7.5
8 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 2.5 3.0 6.5 7.5
9 MIGUEL VAQUERO,      2 4.5 8.5 5.0
10 MARTIN CALVIÑO GOMEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 2 4.0 9.0 3.0
11 LUCAS PEREIRO BOLON,     CEIP MARIA PITA 2 3.0 6.5 3.0
12 AARON RODRIGUEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 1.5 3.5 7.0 4.0
13 GABRIEL MARIANO BAAMONDE,     CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 4.5 9.0 4.0
14 MARCO HERMIDA LAGO,     CEIP MARIA PITA 1 4.0 8.5 1.0
15 TEO GONZALEZ,      1 3.5 6.5 3.5
16 JAZMIN ANAHI PAREDES VILL,     CEIP MARIA BARBEITO 1 2.5 7.5 3.0
17 NOAH MOURELLE,      1 2.0 7.5 3.0
18 SERGIO REY FREIRE,     CEIP MARIA BARBEITO 1 2.0 5.5 2.0
19 LAURA SANTANA PIRES,     CEIP MARIA PITA 1 1.5 6.0 2.0
20 ROI ROMERO,      1 1.0 4.0 2.0
21 GABRIEL FONTAN,      0.5 1.0 4.0 1.0

5 de febreiro de 2018

Clasificación parcial. Torneo Febreiro.

CLASIFICACION PARCIAL

Lembramos que o día 9 non hai actividade. O luns 11 hai o torneo de entroido.

Info: www.palaestra.net

INFANTIL

1. NOA GARCIA-MUÑOZ 2
2. VERA GARCÍA-MUÑOZ 2
3. ANTONIO CHAO 0
4. MIGUEL FERNANDEZ 0

ALEVIN

1 ANGEL PIDRE HERMIDA,     CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 2.0 2.0 3.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO,     CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 1.5 1.5 3.0
3 CARLOS GRELA MAISON,     COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
 DAVID VISOS VEIRAS,     COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
5 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA,     CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 1.5 2.0 2.0 2.5
6 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 1.5 1.5 1.5 2.5
7 GABRIEL MARIANO BAAMONDE,     CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 3.0 3.0 2.0
 JAZMIN ANAHI PAREDES VILL,     CEIP MARIA BARBEITO 1 3.0 3.0 2.0
 XOEL RODRIGUEZ,      1 3.0 3.0 2.0
10 NOAH MOURELLE,      1 2.5 2.5 2.0
11 SERGIO REY FREIRE,     CEIP MARIA BARBEITO 1 2.5 2.5 1.0
12 LAURA SANTANA PIRES,     CEIP MARIA PITA 1 2.0 2.0 1.0
 MIGUEL VAQUERO,      1 2.0 2.0 1.0
14 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ,     CEIP MARIA PITA 1 1.5 1.5 1.0
15 TEO GONZALEZ,      1 1.0 1.0 1.5
16 ROI ROMERO,      1 1.0 1.0 1.0
17 GUILLERMO AARON RODRIGUEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 0.5 2.0 2.0 1.0
18 GABRIEL FONTAN,      0.5 2.0 2.0 0.5
19 LUCAS PEREIRO BOLON,     CEIP MARIA PITA 0 3.0 3.0 0.0
 MARTIN CALVIÑO GOMEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 0 3.0 3.0 0.0
21 MARCO HERMIDA LAGO,     CEIP MARIA PITA 0 2.5 2.5 0.0

BENXAMIN

1 ANGEL PIDRE HERMIDA,     CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 2.0 2.0 3.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO,     CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 1.5 1.5 3.0
3 CARLOS GRELA MAISON,     COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
 DAVID VISOS VEIRAS,     COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
5 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA,     CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 1.5 2.0 2.0 2.5
6 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 1.5 1.5 1.5 2.5
7 GABRIEL MARIANO BAAMONDE,     CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 3.0 3.0 2.0
 JAZMIN ANAHI PAREDES VILL,     CEIP MARIA BARBEITO 1 3.0 3.0 2.0
 XOEL RODRIGUEZ,      1 3.0 3.0 2.0
10 NOAH MOURELLE,      1 2.5 2.5 2.0
11 SERGIO REY FREIRE,     CEIP MARIA BARBEITO 1 2.5 2.5 1.0
12 LAURA SANTANA PIRES,     CEIP MARIA PITA 1 2.0 2.0 1.0
 MIGUEL VAQUERO,      1 2.0 2.0 1.0
14 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ,     CEIP MARIA PITA 1 1.5 1.5 1.0
15 TEO GONZALEZ,      1 1.0 1.0 1.5
16 ROI ROMERO,      1 1.0 1.0 1.0
17 GUILLERMO AARON RODRIGUEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 0.5 2.0 2.0 1.0
18 GABRIEL FONTAN,      0.5 2.0 2.0 0.5
19 LUCAS PEREIRO BOLON,     CEIP MARIA PITA 0 3.0 3.0 0.0
 MARTIN CALVIÑO GOMEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 0 3.0 3.0 0.0
21 MARCO HERMIDA LAGO,     CEIP MARIA PITA 0 2.5 2.5 0.0

28 de xaneiro de 2018

Primeiro Torneo dos Xogos Escolares

RESULTADOS:

INFANTIL

1. NOA GARCIA MUÑOZ. ESCLAVAS, 2,5
2. MIGUEL FERNANDEZ, CALASANZ, 2
3. VERA GARCÍA-MUÑOZ, ESCLAVAS, 1,5
4. ANTONIO CHAO, CALASANZ, O


ALEVIN

1. DANIEL FERNANDEZ,     MARIA BARBEITO 3 4.0 7.5 6.0
2. XOAN CABALEIRO,     WENCESLAO 3 3.5 7.0 9.0
3. ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ,     CEIP MARIA PITA 3 3.0 6.5 7.0
4. SAMUEL SANZ BERGONDO,     CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 2.5 6.0 11.5 7.5
5. GABRIEL SUAREZ MARTINEZ,     CEIP JUAN FERNANDEZ LA TORRE 2.5 3.5 6.5 6.0
6. IVAN PEREZ VAZQUEZ,     CEIP MARIA PITA 2 3.5 7.5 4.0
7. ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO,     CEIP MARIA BARBEITO 1.5 3.5 7.0 3.0
8. ALVARO NUÑEZ MAYO,     CEIP MARIA PITA 1 5.0 9.0 4.0
9. PAULA PARADA PEREZ,     CEIP MARIA PITA 1 3.5 7.5 2.0
10. GABRIEL FERNANDEZ TARRIO,     CEIP MARIA BARBEITO 0.5 5.5 10.0 1.5


BENXAMIN

1. CARLOS GRELA MAISON,     COMPAÑIA DE MARIA 4 4.0 7.5 10.0
2. JAZMIN ANAHI PAREDES VILL,     CEIP MARIA BARBEITO 3.5 4.0 9.5 8.0
3. ANGEL PIDRE HERMIDA,     CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3.5 4.0 8.5 8.0
4. DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO,     CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3 4.5 10.5 9.0
5. SABELA SANCHEZ TOBA,     CEIP MARIA BARBEITO 2.5 4.0 8.0 5.5
6. GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA,     CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2.5 3.5 8.0 7.5
7. MARTIN CALVIÑO GOMEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 2.5 3.5 6.5 5.5
8. DAVID VISOS VEIRAS,     COMPAÑIA DE MARIA 2 5.5 11.0 7.0
9. TEO GONZALEZ,      2 4.5 9.0 5.0
10. SAMUEL REY RODRIGUEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 2 4.0 8.5 5.5
11. CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 2 4.0 8.5 5.0
12. GUILLERMO AARON RODRIGUEZ,     CEIP MARIA BARBEITO 2 4.0 8.0 6.0
13. ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ,     CEIP MARIA PITA 2 4.0 7.5 4.5
14. DOMINIK MOZAK IGLESIAS,     CEIP MARIA BARBEITO 2 3.0 6.0 4.0
15. SERGIO REY FREIRE,     CEIP MARIA BARBEITO 2 2.0 6.5 4.0
16. LUCAS PEREIRO BOLON,     CEIP MARIA PITA 1.5 4.0 8.0 2.0
17. MARCO HERMIDA LAGO,     CEIP MARIA PITA 1.5 4.0 7.5 2.5
18. ANDREA GOMEZ GARCIA,     CEIP MARIA BARBEITO 1 4.5 9.0 4.0
19. SOFIA VALERIA IGLESIAS RO,     CEIP MARIA BARBEITO 1 4.0 8.5 3.0
20. GABRIEL MARIANO BAAMONDE,     CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 4.0 6.5 3.0
21. LAURA SANTANA PIRES,     CEIP MARIA PITA 0.5 4.0 9.0 1.0