18 de maio de 2018

Clasificación Torneo Rápidas

Resultados do Torneo de Rápidas celebrado o venres 11 de maio, que serviu para determinar os desempates entre os primeiros clasificados das dúas categorías:


Categorías Alevín e Infantil

1 VERA GARCIA-MUÑOZ, 4 5.0 8.5 10.0
2 NOA ANTELO BEIRO, 3 4.5 10.5 8.0
3 DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ, 3 3.5 6.5 6.0
4 NOA GARCIA-MUÑOZ, 3 3.0 7.5 9.0
5 ANTONIO CHAO,         2.5 4.0 8.0 6.0
6 SAMUEL SANZ BERGONDO, 2 5.0 10.0 5.0
7 IVAN PEREZ VAZQUEZ, 2 4.5 8.5 7.0
8 XOAN CABALEIRO ANLLO, 2 4.0 7.5 4.0
9 ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ, 2 3.0 6.5 3.0
10 GABRIEL SUAREZ,         1.5 4.0 8.5 5.0
11 ÁLVARO NUÑEZ,         1 5.0 11.0 1.0
12 ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO, 1 4.5 8.0 4.0
13 MARTIN TEIJIDO,         1 3.5 7.5 2.0

Categoría Benxamin

1 DAVID VISOS VEIRAS,     4 4.5 8.0 10.0
2 JAZMIN ANAHI PAREDES VILL,     3 6.0 11.5 8.0
3 ANXO RODRIGUEZ,     3 4.0 8.0 7.0
4 CARLOS GRELA MAISON,     3 4.0 8.0 6.0
5 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ,     3 3.0 5.5 6.0
6 ANGEL PIDRE HERMIDA,     2.5 4.5 8.5 8.0
   MARTIN CALVIÑO GOMEZ,     2.5 4.5 8.5 8.0
8 XOEL RODRIGUEZ GONZALEZ,     2 5.0 9.0 6.0
9 MIGUEL VAQUERO MONDELO,     2 4.5 9.0 6.0
10 NOAH MOURELLE,     2 4.5 8.5 5.0
11 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO,     2 4.5 8.5 4.0
12 TEO GONZALEZ FIDALGO,     2 2.0 4.5 3.0
13 GABRIEL FONTÁN,     1.5 2.5 5.5 3.5
14 ROI ROMERO,     1 4.5 9.5 4.0
15 GARY ENMANUEL ZAMBRANO,     1 4.0 8.0 3.0
16 ADRIÁN FERNANDEZ,     1 3.0 6.0 1.0
17 MARCO HERMIDA LAGO,     0.5 4.0 9.5 1.5
18 AARON RODRIGUEZ,     0 4.0 8.0 0.0

10 de maio de 2018

Clasificacion final mes de abril



Alevin e Infantil

1 XOAN CABALEIRO ANLLO, 5 15.0 22.0 19.0
2 ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ, 5 13.0 19.5 16.0
3 IVAN PEREZ VAZQUEZ, 4 15.0 20.5 16.0
4 DANIEL FERNANDEZ RODRIGUE, 4 13.0 20.0 13.0
5 NOA ANTELO BEIRO, 4 10.5 15.5 16.0
6 ANTONIO CHAO,         3 13.5 20.5 10.0
7 NICOLAS TEO GARCIA, 3 11.5 17.0 6.0
8 PAULA PARADA PEREZ, 2.5 13.0 20.0 9.5
9 MARTIN TEIJIDO,         2.5 9.0 12.5 7.5
10 ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO, 2 12.0 17.0 8.0
11 SAMUEL SANZ BERGONDO, 1 11.5 17.5 5.0

Benxamin

1 DAVID VISOS VEIRAS,                             6 16.5 22.5 23.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO,          4.5 17.0 25.5 16.5
3 XOEL RODRIGUEZ GONZALEZ,            4 18.0 26.5 15.0
4 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ,       4 15.5 21.5 17.0
5 TEO GONZALEZ FIDALGO,                    4 15.5 21.0 13.0
6 CARLOS GRELA MAISON,                      3.5 17.0 23.0 15.0
7 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA,     3 18.5 27.5 14.0
8 MARTIN CALVIÑO GOMEZ,                    3 14.5 21.0 11.5
9 JAZMIN ANAHI PAREDES VILL,            3 14.5 19.5 12.0
10 ANGEL PIDRE HERMIDA,                     3 12.0 18.5 10.0
11 MIGUEL VAQUERO MONDELO,          2.5 16.5 21.5 13.0
12 GUILLERMO AARON RODRIGUEZ,    2.5 15.5 20.5 6.0
13 LUCAS PEREIRO BOLON,                     2 13.5 18.5 5.0
14 MARCO HERMIDA LAGO,                    1.5 14.5 21.0 7.0
15 GABRIEL MARIANO BAAMONDE,     1 14.0 18.5 3.0
16 GABRIEL FONTÁN,                                0.5 13.0 17.5 3.0