14 de marzo de 2019

CLASIFICACIONS TORNEO FEBREIRO

CATEGORIA BENXAMIN

1 DAVID VISOS,      4 2.5 6.0 10.0
2 JESUS SOUTO,      3 3.0 6.5 7.0
3 JAVIER Saavedra,      3 3.0 6.5 6.0
4 Sofia De la viuda,      3 3.0 6.0 6.0
5 DIEGO Pereiro,      3 2.5 5.5 6.0

6 ANGEL PIDRE,      2.5 4.5 9.0 6.5
7 DAVID Rey,      2.5 3.5 6.5 7.5
8 AARON RODRIGUEZ,      2 4.0 8.5 3.0
9 Nicolás Pavon,      2 4.0 8.0 5.0
10 MARTIN CALVIÑO,      2 4.0 7.0 4.0

11 Lucas PEREIRA,      2 3.5 7.0 6.0
12 Nicolás Bao,      2 3.5 7.0 5.0
13 Gabriel Garcia,      2 3.5 6.5 5.0
14 Gabriel Fontan,      2 2.5 5.5 4.0
15 Carlos GRELA,      2 2.0 4.5 7.0

16 IAGO ALVITE,      1.5 3.0 7.0 4.0
17 LUCIA LESTAYO,      1.5 3.0 6.0 3.0
18 ELIECER PACHECO,      1 4.5 9.5 4.0
19 DORA VALERIO,      1 4.5 8.5 4.0
20 LUCAS Trillo,      1 4.0 7.5 2.0

21 JACOBO Diaz Pache,      1 4.0 7.0 1.0
22 MATEO IGLESIAS,      1 3.5 7.5 4.0
23 MARTINA DOMINGUEZ,      1 3.5 7.0 2.0
 JULEN Couto,      1 3.5 7.0 2.0
25 Héctor Fernández,      1 3.0 6.0 3.0

26 PABLO SANCHEZ,      1 3.0 6.0 1.0
27 PABLO SANCHEZ,      1 2.0 5.5 3.0
28 Gary E. ZAMBRANO,      0 5.0 9.5 0.0
29 Lucas LAGO,      0 4.5 8.5 0.0
30 Joao Novo,      0 4.0 8.0 0.0

31 NICOLAS BAO,      0 4.0 8.0 0.0
32 TEO FIDALGO,      0 4.0 7.5 0.0
33 SOFIA MONTERO,      0 4.0 7.0 0.0
34 MIGUEL LOPEZ,      0 4.0 6.5 0.0
35 XOEL RODRIGUEZ,      0 2.5 2.5 0.0
36 Cristina Sanchez,      0 2.0 2.0 0.0

CATEGORIA ALEVIN

1 MANUEL TOME
2 XOAN CABALEIRO

3 DIEGO ELIAS
4 SAUEL LEON