19 de decembro de 2014

Lembra

Hoxe non temos Torneo.
Pero mañán tes o Torneo de Nadal.
E mais xadrez todas estas vacacións.

14 de decembro de 2014

AGAX - Xogando co Xadrez: Xadrez no Nadal

AGAX - Xogando co Xadrez: Xadrez no Nadal: Este Nadal AGAX recomenda a participación nas seguintes probas: 20 de decembro III TORNEO DE NADAL Organiza: Club Deportivo Auténtico....

13 de decembro de 2014

Lucas Vilas gañou o Torneo de Decembro en Benxamin

1 Lucas Vilas  4 8.5 10.0 4 5.0
2  Sofia Scaniello  3 9.0 7.0 3 4.0
3  Yare Brea  3 8.5 9.0 3 3.5
4  Noa Antelo  3 8.0 7.0 3 4.0
5  Mario castro  3 7.0 6.0 3 4.0
6  Sara Salgado  2.5 8.0 6.5 2 4.0
7  Martín Freijeiro  2.5 7.0 6.0 2 3.5
8  Alejandro Moreira  2.5 7.0 5.0 2 3.5
9  Lara Quintáns  2 12.0 7.0 2 5.5
10  Antia Salgado  2 11.5 7.0 2 6.0
11  Iván Pérez  2 8.0 5.0 2 4.5
12  Alejandro Salas  2 8.0 5.0 2 4.0
13  Daniel Maderuelo  2 8.0 4.0 1 4.0
14  Tomás Ben fernández  2 6.0 4.5 1 2.5
15  Hugo Sánchez  2 5.0 3.0 2 3.0
16  Ignacio Canosa  2 4.0 3.0 2 4.0
17  Martín Fernández  2 2.0 3.0 2 2.0
18  Noelia Furelos  1.5 8.5 5.0 1 4.5
19  Juan Castro  1.5 8.5 4.0 1 4.5
20  Florencia Balmelli  1.5 6.5 2.5 1 3.5
21  Alvaro núñez  1.5 5.5 3.0 1 2.5
22  Mario Gonzalez-Dans  1.5 5.5 2.5 1 3.5
23  Diego Calle Cardozo  1.5 3.0 2.0 1 3.0
24  Alejandro Miras  1 8.5 3.5 0 4.0
25  Kai Yuan Wang Guo  1 8.0 3.0 1 5.0
26  Sergio Barbeira  1 7.0 2.5 0 3.5
27  Izan Vidal  1 6.0 1.5 0 3.0
  Pablo Sobrado  1 6.0 1.5 0 3.0
29  Lucas Vilanova  1 5.5 1.5 0 3.0
30  Martín Rivera  1 5.5 1.0 1 3.5
31  Hugo Gutiérrez  1 3.5 1.0 1 3.5
32  Andrés Castro  0.5 9.0 1.0 0 4.0
33  Lea Krasimirova  0.5 4.0 0.5 0 4.0
34  Iago Rivas  0.5 2.5 1.0 0 2.5
35  Paula Parada  0 7.0 0.0 0 4.0
36  Antonio Pérez  0 7.0 0.0 0 3.0
37  Clara González  0 5.5 0.0 0 5.5
38  Sergio García Fernández  0 5.0 0.0 0 5.0

12 de decembro de 2014

Oscar Núñez gaña tamén o Torneo de Decembro

1  Oscar Núñez  4 7.5 10.0 4 4.5
2  Daniel Mariño  3 9.0 8.5 2 4.5
3  José Manuel Arando  3 6.0 6.0 3 3.0
4  Alejandro Pena  2.5 10.5 6.5 2 6.0
5  Rubén Lesta  2.5 8.5 8.0 2 4.0
6  Nicolás Varela  2 8.0 5.0 2 3.5
7  Pablo Nicolás Iglesias  2 7.0 4.0 2 3.5
8  Andrea Alonso  1 8.5 1.0 0 4.0
9  Lucas Pereira  1 8.0 2.0 0 4.0
10  Brais Bello  0.5 10.0 1.0 0 5.5
11  Javier Serafín Vazquez  0.5 6.5 1.0 0 4.0
12  Germán González  0 5.5 0.0 0 5.5

9 de decembro de 2014

Sabela Iglesias gaña o Torneo sub14 do Club Ludo

Un triple empate na cabeza deste Torneo, no que se impuso Sabela Iglesias.
1 Sabela Iglesias,     4 13.0 4 10.0 14.5
2 Iago Hidalgo,     4 11.0 4 7.0 11.5
3 Heriberto Rubial Blanco,     4 10.0 4 6.5 11.5
4 Patricia Couceiro,     3 12.0 3 8.5 14.0
5 Andrés Gento,     3 11.0 3 9.0 14.0
6 Xiao Wei Losada,     3 10.0 2 8.5 13.0
7 Brais Hidalgo,     3 9.0 3 8.0 13.0
8 María García Aliste,     3 6.0 2 6.0 10.5
9 Pelayo López,     2 7.0 2 7.0 12.5
10 Gonzalo García Aliste,     2 4.0 1 7.0 11.5
11 Ana González,     1.5 5.5 1 7.5 12.5
12 Olaia López,     1.5 4.5 0 8.5 14.0
13 Alvaro García Aliste,     1 2.0 0 9.0 14.5

8 de decembro de 2014

Inicio do Torneo Benxamin FischerRandom

1  Antia Salgado  2 2.0 3.0 2 2.0
  Lara Quintáns  2 2.0 3.0 2 2.0
3  Yare Brea  2 1.5 3.0 2 1.5
4  Ignacio Canosa  2 1.0 3.0 2 1.0
  Lucas Vilas  2 1.0 3.0 2 1.0
  Martín Fernández  2 1.0 3.0 2 1.0
7  Diego Calle Cardozo  1.5 2.0 2.0 1 2.0
  Noelia Furelos  1.5 2.0 2.0 1 2.0
9  Sara Salgado  1 3.0 2.0 1 3.0
  Sofia Scaniello  1 3.0 2.0 1 3.0
11  Alejandro Salas  1 2.5 2.0 1 2.5
  Noa Antelo  1 2.5 2.0 1 2.5
13  Alejandro Moreira  1 2.5 1.0 1 2.5
14  Martín Freijeiro  1 2.0 2.0 1 2.0
15  Kai Yuan Wang Guo  1 2.0 1.0 1 2.0
  Mario castro  1 2.0 1.0 1 2.0
17  Alejandro Miras  1 1.5 1.5 0 1.5
  Tomás Ben fernández  1 1.5 1.5 0 1.5
19  Hugo Gutiérrez  1 1.0 1.0 1 1.0
  Iván Pérez  1 1.0 1.0 1 1.0
21  Alvaro núñez  0.5 3.0 1.0 0 3.0
22  Juan Castro  0.5 2.5 1.0 0 2.5
23  Iago Rivas  0.5 2.0 1.0 0 2.0
24  Sergio Barbeira  0.5 1.5 1.0 0 1.5
25  Daniel Maderuelo  0.5 1.5 0.5 0 1.5
  Lea Krasimirova  0.5 1.5 0.5 0 1.5
27  Andrés Castro  0 3.0 0.0 0 3.0
  Antonio Pérez  0 3.0 0.0 0 3.0
  Sergio García Fernández  0 3.0 0.0 0 3.0
30  Clara González  0 2.0 0.0 0 2.0

7 de decembro de 2014

Inicio do Torneo Alevín FischerRandom

1  Daniel Mariño  2 2.0 3.0 2 2.0
2  Oscar Núñez  2 1.0 3.0 2 1.0
3  Rubén Lesta  2 0.0 3.0 2 0.0
4  Alejandro Pena  1 3.0 2.0 1 3.0
5  Nicolás Varela  1 2.0 2.0 1 2.0
6  Pablo Nicolás Iglesias  1 2.0 1.0 1 2.0
7  José Manuel Arando  1 1.0 1.0 1 1.0
8  Brais Bello  0 4.0 0.0 0 4.0
9  Germán González  0 3.0 0.0 0 3.0
10  Andrea Alonso  0 2.0 0.0 0 2.0