26 de abril de 2019

CLASIFICACION FINAL XOGOS ESCOLARES

CLASIFICACION FINAL TORNEOS CATEGORIA BENXAMIN

Só aparecen aqueles xogadores participantes que entraron na clasificación do circuito (os que quedaron entre os cinco primeiros en calquera dos cinco torneos puntuables).

Non foi necesario aplicar os sistemas de desempate previstos ao ter os tres primeiros puntuacións diferentes.


CAMPION: DAVID VISOS (15  PUNTOS)


SUBCAMPION: JESUS SOUTO (10 PUNTOS)

TERCEIRO CLASIFICADO: CARLOS GRELA (6 PUNTOS)

RESTO DE CLASIFICADOS

CON 5 PUNTOS: ANGEL PIDRE E GARY ZAMBRANO

CON 4 PUNTOS: PABLO SANCHEZ, HECTOR FERNANDEZ E IAGO ALBITE

CON 3 PUNTOS: JAVIER SAAVEDRA E MARTIN CALVIÑO

CON 2 PUNTOS: LUCAS PEREIRA, GABRIEL GARCIA, NICOLAS BAO E SOFIA DE LA VIUDA

CON 1 PUNTO: DIEGO PEREIRO E JACOBO DIAZ-PACHE


CLASIFICACION FINAL TORNEOS CATEGORIA ALEVIN

Dado que participaron só cinco xogadores todos están formaron parte da calasificación xeral dos xogos.


CAMPION: MANUEL TOME (15  PUNTOS)


SUBCAMPION: DIEGO ELIAS (13 PUNTOS)

TERCEIRO CLASIFICADO: XOAN CABALEIRO (12 PUNTOS)

RESTO DE CLASIFICADOS

SAUL LEON E MARTIN TOMAS



PRIMEIROS CLASIFICADOS DO TORNEO 26 DE ABRIL

O torneo do día de clausura non contaba para clasificación final, recollemos os primeiros clasificados.

Benxamin

1º Carlos Grela
2º Diego Pereiro
3º Mateo Iglesias
4º David Visos
5º Joao Novo

Alevín

1º Manuel Tomé
2º Xoán Cabaleiro
3º Saúl León
4º Diego Elías
5º Martín Tomás

17 de abril de 2019

CLASIFICACIONS ABRIL

BENXAMIN

1 DAVID VISOS,     7 30.5 39.5 32.0
2 CARLOS GRELA,     6 29.0 38.5 28.0
3 MARTIN CALVIÑO,     6 29.0 38.5 27.0
4 NICOLAS BAO,     5.5 30.0 39.0 23.5
5 JACOBO DIAZ-PACHE,     4 32.0 41.5 20.0

6 DIEGO PEREIRO,     4 30.0 39.0 18.0
7 LUCAS PEREIRA,     4 28.5 37.5 16.0
8 De la Viuda, Sofía    4 26.5 32.0 10.0
9 Souto, Julen    4 24.5 30.0 10.0
10 JAVIER SAAVEDRA,     3.5 32.0 41.5 20.5

11 NICOLAS PAVON,     3.5 22.0 28.5 15.0
12 GABRIEL FONTAN,     3 27.0 35.0 16.0
13 ANGEL PIDRE,     2.5 25.5 34.5 16.0
14 YAGO ALVITE,     2.5 24.5 30.5 8.5
15 Souto, Jesus    2 28.5 35.0 3.0

16 Rey, David    1.5 27.5 34.0 2.5
17 LUCIA LESTAYO,     1 22.0 27.5 6.0
18 DARA VALERIO,     0 19.0 25.0 0.0

1 de abril de 2019

CLASIFICACIONS MARZO

BENXAMIN

1 ANGEL PIDRE,      4 5.0 9.5 10.0
2 IAGO ALBITE,      3 4.5 9.5 8.0
3 JESUS SOUTO,      3 4.0 9.0 9.0
4 GARY ZAMBRANO,      3 4.0 7.0 6.0
5 DAVID VISOS,      3 3.5 7.0 6.0

 GABRIEL FONTAN,      3 3.5 7.0 6.0
7 LUCIA LESTAYO,      2 5.0 9.0 7.0
8 NICOLAS PAVON,      2 5.0 8.0 5.0
9 ARON RODRIGUEZ,      2 4.5 7.5 5.0
10 LUCAS PEREIRA,      2 4.0 8.0 5.0

11 JACOBO DIAZ PACHE,      2 3.5 6.0 3.0
12 DARA VALERIO,      2 2.5 6.5 5.0
13 DIEGO PEREIRO,      1.5 4.5 8.0 4.0
14 CARLOS GRELA,      1.5 4.5 7.5 3.0
15 GABRIEL GARCIA,      1 5.0 9.0 4.0

16 JULEN COUTO,      1 4.0 8.0 3.0
17 JAVIER SAAVEDRA,      1 4.0 7.5 3.0
18 PABLO SANCHEZ,      1 3.5 8.0 4.0
19 MARTIN CALVIÑO,      1 3.5 6.5 1.0
20 LUCAS LAGO,      1 3.0 7.5 2.0

21 NICOLAS BAO,      1 2.5 6.0 1.0
22 SOFIA DE LA VIUDA,      0 4.0 8.5 0.0
23 DAVID REGO,      0 4.0 7.5 0.0
24 MIGUEL LOPEZ,      0 2.5 5.5 0.0

ALEVIN

1 MANUEL TOME
2 DIEGO ELIAS
3 SAUL LEON
4 MARTIN TOMAS

14 de marzo de 2019

CLASIFICACIONS TORNEO FEBREIRO

CATEGORIA BENXAMIN

1 DAVID VISOS,      4 2.5 6.0 10.0
2 JESUS SOUTO,      3 3.0 6.5 7.0
3 JAVIER Saavedra,      3 3.0 6.5 6.0
4 Sofia De la viuda,      3 3.0 6.0 6.0
5 DIEGO Pereiro,      3 2.5 5.5 6.0

6 ANGEL PIDRE,      2.5 4.5 9.0 6.5
7 DAVID Rey,      2.5 3.5 6.5 7.5
8 AARON RODRIGUEZ,      2 4.0 8.5 3.0
9 Nicolás Pavon,      2 4.0 8.0 5.0
10 MARTIN CALVIÑO,      2 4.0 7.0 4.0

11 Lucas PEREIRA,      2 3.5 7.0 6.0
12 Nicolás Bao,      2 3.5 7.0 5.0
13 Gabriel Garcia,      2 3.5 6.5 5.0
14 Gabriel Fontan,      2 2.5 5.5 4.0
15 Carlos GRELA,      2 2.0 4.5 7.0

16 IAGO ALVITE,      1.5 3.0 7.0 4.0
17 LUCIA LESTAYO,      1.5 3.0 6.0 3.0
18 ELIECER PACHECO,      1 4.5 9.5 4.0
19 DORA VALERIO,      1 4.5 8.5 4.0
20 LUCAS Trillo,      1 4.0 7.5 2.0

21 JACOBO Diaz Pache,      1 4.0 7.0 1.0
22 MATEO IGLESIAS,      1 3.5 7.5 4.0
23 MARTINA DOMINGUEZ,      1 3.5 7.0 2.0
 JULEN Couto,      1 3.5 7.0 2.0
25 Héctor Fernández,      1 3.0 6.0 3.0

26 PABLO SANCHEZ,      1 3.0 6.0 1.0
27 PABLO SANCHEZ,      1 2.0 5.5 3.0
28 Gary E. ZAMBRANO,      0 5.0 9.5 0.0
29 Lucas LAGO,      0 4.5 8.5 0.0
30 Joao Novo,      0 4.0 8.0 0.0

31 NICOLAS BAO,      0 4.0 8.0 0.0
32 TEO FIDALGO,      0 4.0 7.5 0.0
33 SOFIA MONTERO,      0 4.0 7.0 0.0
34 MIGUEL LOPEZ,      0 4.0 6.5 0.0
35 XOEL RODRIGUEZ,      0 2.5 2.5 0.0
36 Cristina Sanchez,      0 2.0 2.0 0.0

CATEGORIA ALEVIN

1 MANUEL TOME
2 XOAN CABALEIRO

3 DIEGO ELIAS
4 SAUEL LEON


1 de febreiro de 2019

CLASIFICACIONS TORNEO XANEIRO

O torneo quedou en 5 roldas, como o dos maiores.

CATEGORIA BENXAMIN

1 Visos David, 5 8.5 14.5 15.0
2 Fernández Héctor, 4 10.0 17.0 12.0
3 Souto Jesús, 4 9.0 15.5 14.0
4 García Gabriel, 4 7.5 13.5 10.0
5 Grela Carlos, 3.5 8.5 15.0 10.5

6 de la Viuda Sofía, 3.5 8.5 14.0 11.5
7 Sánchez Pablo, 3 10.5 17.5 12.0
8 Zambrano Gary Enmanuel, 3 9.5 15.5 10.0
9 Pidre Angel, 3 9.0 15.0 8.0
10 Rey David, 3 9.0 14.5 8.0

11 Pavón Nicolás, 3 8.5 14.0 10.0
12 Pereira Lucas, 3 8.0 12.5 7.0
13 Nicolás  Bao, 3 7.5 12.0 7.0
14 Lago Lucas, 2 7.5 13.0 3.0
15 SANMARTIN DIEGO, 2 7.0 12.5 7.0

16 Rodriguez Xoel, 2 7.0 12.0 8.0
17 Novo Joao, 2 7.0 12.0 7.0
18 Pereiro Diego, 2 6.5 11.0 8.0
19 Montero Sofía, 2 5.5 9.5 3.0
20 DOMINGUEZ MARTINA, 1.5 7.5 13.0 7.0

21 Sánchez Cristina, 1.5 7.0 13.0 7.0
22 Sánchez Leo, 1 7.5 13.5 2.0
23 Trillo Lucas, 1 7.5 12.5 4.0
24 Fidalgo Teo, 1 7.0 11.5 2.0
25 Saavedra Javier, 1 7.0 11.5 1.0

26 RODRIGUEZ ANXO, 1 6.5 11.5 5.0
27 Tomé Matilde, 1 6.5 11.0 3.0
28 Corrochano Jorge, 0 7.5 13.5 0.0
29 Fernández Iago, 0 7.5 12.0 0.0
Fernández-Landa Carlos, 0 7.5 12.0 0.0

López Miguel, 0 7.5 12.0 0.0
32 Doval Elena, 0 7.0 12.5 0.0
33 Corredoira Pedro, 0 7.0 12.0 0.0
34 Sánchez, Leo 0 7.0 11.5 0.0
35 Hermida Marco, 0 6.5 12.0 0.0

36 Couto Julen, 0 6.5 11.0 0.0
Emma Benitez, 0 6.5 11.0 0.0
Sánchez, Pablo 0 6.5 11.0 0.0
Souto, Jesús 0 6.5 11.0 0.0
40 Fernández Mario, 0 6.0 11.0 0.0

41 Corrochano Antonio, 0 6.0 10.5 0.0
Franjo Patricia, 0 6.0 10.5 0.0
Paz Javier, 0 6.0 10.5 0.0
44 Fresco Iago, 0 6.0 10.0 0.0
Romero Roi, 0 6.0 10.0 0.0

46 Martínez Paula, 0 5.5 9.5 0.0
47 Lousa Marina, 0 5.0 11.0 0.0

CATEGORIA ALEVIN

1 MANUEL TOME 5
2 DIEGO ELIAS 3
3 XOAN CABALEIRO 3
4 SAUL LEON 2,5
5 MARTIN TOMAS 1,5

Torneo realizado 11, 18 e 25 de xaneiro de 2019
Ernesto Pérez - director técnico
Ana Iria Díaz (3), Héctor Rodríguez (2), Brais Rodríguez (1) - arbitros

15 de xaneiro de 2019

Torneo 15 minutos

Tras o aprazamento da primeira rolda, rematou o Torneo de 15 minutos con estes resultados.



Categoría Benxamin

1 VISOS DAVID,      6
2 SÁNCHEZ PABLO,      5
3 ZAMBRANO GARY ENMANUEL,      5
4 PEREIRA LUCAS,      4.5
5 GRELA CARLOS,      4.5



6 BAO NICOLÁS,      4
7 PAVÓN NICOLÁS,      4
8 FERNÁNDEZ HÉCTOR,      4
9 COUTO JULEN,      4
10 SOUTO JESÚS,      4
11 DOMINGUEZ MARTINA,      4
12 LAGO LUCAS,      3.5
13 DE LA VIUDA SOFÍA,      3.5
14 SAAVEDRA JAVIER,      3.5
15 FIDALGO TEO,      3
16 MONTERO SOFÍA,      3
17 PIDRE ANGEL,      3
18 REY DAVID,      2.5
19 LOUSA MARINA,      2
20 GARCÍA GABRIEL,      2
21 PEREIRO DIEGO,      2
22 SÁNCHEZ CRISTINA,      2
23 LÓPEZ MIGUEL,      2
24 RODRIGUEZ ANXO,      1.5
25 SANMARTIN DIEGO,      1
26 DOVAL ELENA,      1
27 SÁNCHEZ LEO,      1
28 ROMERO ROI,      1
29 PAZ JAVIER,      1
30 RODRIGUEZ XOEL,      1
31 TRILLO LUCAS,      1
32 TOMÉ MATILDE,      1
33 BENÍTEZ EMMA,      0.5
34 HERMIDA MARCO,      0
35 SÁNCHEZ, PABLO     0
36 CORROCHANO ANTONIO,      0
 MARTÍNEZ PAULA,      0
38 NOVO JOAO,      0
39 CORROCHANO JORGE,      0
40 FERNÁNDEZ MARIO,      0
41 FRESCO IAGO,      0
42 FERNÁNDEZ-LANDA CARLOS,      0
 SOUTO, JESÚS     0
44 CORREDOIRA PEDRO,      0
 FERNÁNDEZ IAGO,      0
 FRANJO PATRICIA,      0
 SÁNCHEZ, LEO     0

Categoría Alevín

1 DIEGO ELIAS CALLE, 4
2 MANUEL TOME, 3
3 SAUL LEON, 1,5
4 XOAN CABALEIRO, 1,5
5 MARTIN TOMAS TEIJIDO, 0


Torneo realizado 14/12/2018 e 10/01/2019
Ernesto Pérez - director técnico
Ana Iria Díaz e Héctor Rodríguez - arbitros



10 de xaneiro de 2019

Ruta Bus Xogos Escolares Xadrez

RUTA BUS XADREZ 
Centro Escolar Ida Volta Parada
CEIP Juan Fdez Latorre 17:15 20:35 Centro escolar
CEIP María Pita 17:25 20:30 Centro escolar
CEIP Wenceslao Fdez Flórez 17:30 20:25 Centro escolar
CEIP Concepción Arenal 17:40 20:15 La Favorita/Remanso
Palacio de Deportes de Riazor 17:55 20:00