Rematado o torneo do mes de novembro, todos os participantes recibiron un pequeno libro como agasallo pola súa participación.
O libro foi editado por AGAX grazas á colaboración do Concello da Coruña.
Oscar Núñez e Sofía Scaniello, gañadores dos dous torneos son os que aparecen na foto.
30 de novembro de 2014
29 de novembro de 2014
Sofia Scaniello gaña o Torneo Benxamin
1 Sofia Scaniello 5.5 22.0 19.0 5 14.5
2 Daniel Maderuelo 5 24.0 20.0 5 15.5
3 Mario castro 5 18.5 15.0 5 12.0
4 Antia Salgado 4.5 25.0 17.0 4 16.5
5 Alejandro Salas 4 22.5 12.5 3 14.0
6 Lucas Vilas 4 21.0 16.0 4 14.0
7 Martín Freijeiro 4 19.0 11.0 4 12.0
8 Noa García-Muñoz 3.5 19.0 14.0 3 13.0
9 Hugo Sánchez 3.5 15.5 11.0 3 10.5
10 Alejandro Moreira 3 22.5 15.0 3 15.0
11 Vera García-Muñoz 3 20.5 11.0 2 13.5
12 Sara Salgado 3 20.0 13.0 3 13.5
13 Noa Antelo 3 18.0 12.0 3 12.0
14 Diego Calle Cardozo 3 13.5 8.0 2 9.5
15 Iván Pérez 2.5 18.0 9.5 2 12.0
16 Iago Rivas 2.5 15.0 7.0 2 10.5
17 Hugo Gutiérrez 2.5 14.5 8.5 2 11.0
18 Florencia Balmelli 2.5 13.0 5.0 2 9.0
19 Andrés Castro 2 16.5 9.0 2 12.0
20 Javier Vázquez 2 13.5 3.0 2 10.0
21 Mario Gonzalez-Dans 2 13.0 8.0 2 9.5
22 Jonathan Sánchez 2 9.0 3.0 2 3.0
23 Alvaro núñez 1.5 16.5 8.0 1 11.5
24 Juan Castro 1.5 11.5 6.0 1 7.5
25 Martín Rivera 1.5 9.5 2.5 0 5.0
26 Izan Vidal 1.5 9.5 2.0 1 4.5
27 Kai Yuan Wang Guo 1.5 9.0 3.5 1 5.5
28 Lara Quintáns 1.5 6.5 2.0 1 6.5
29 Ignacio Canosa 1.5 4.5 2.0 1 4.5
30 Paula Parada 1 15.0 5.0 0 10.0
31 Tomás Ben fernández 1 13.5 3.5 0 9.5
32 Sergio Barbeira 1 10.5 2.0 1 4.5
33 Nicolás fernández 1 7.5 1.5 0 7.5
34 Martín Fernández 1 6.5 2.0 1 6.5
35 Antonio Pérez 0.5 13.5 0.5 0 9.5
36 Xoel Elizechea 0.5 5.5 0.5 0 1.5
37 Lea Krasimirova 0.5 5.0 1.0 0 5.0
38 Sergio García Fernández 0 9.5 0.0 0 4.5
39 Noelia Furelos 0 8.5 0.0 0 4.0
40 Clara González 0 8.0 0.0 0 8.0
2 Daniel Maderuelo 5 24.0 20.0 5 15.5
3 Mario castro 5 18.5 15.0 5 12.0
4 Antia Salgado 4.5 25.0 17.0 4 16.5
5 Alejandro Salas 4 22.5 12.5 3 14.0
6 Lucas Vilas 4 21.0 16.0 4 14.0
7 Martín Freijeiro 4 19.0 11.0 4 12.0
8 Noa García-Muñoz 3.5 19.0 14.0 3 13.0
9 Hugo Sánchez 3.5 15.5 11.0 3 10.5
10 Alejandro Moreira 3 22.5 15.0 3 15.0
11 Vera García-Muñoz 3 20.5 11.0 2 13.5
12 Sara Salgado 3 20.0 13.0 3 13.5
13 Noa Antelo 3 18.0 12.0 3 12.0
14 Diego Calle Cardozo 3 13.5 8.0 2 9.5
15 Iván Pérez 2.5 18.0 9.5 2 12.0
16 Iago Rivas 2.5 15.0 7.0 2 10.5
17 Hugo Gutiérrez 2.5 14.5 8.5 2 11.0
18 Florencia Balmelli 2.5 13.0 5.0 2 9.0
19 Andrés Castro 2 16.5 9.0 2 12.0
20 Javier Vázquez 2 13.5 3.0 2 10.0
21 Mario Gonzalez-Dans 2 13.0 8.0 2 9.5
22 Jonathan Sánchez 2 9.0 3.0 2 3.0
23 Alvaro núñez 1.5 16.5 8.0 1 11.5
24 Juan Castro 1.5 11.5 6.0 1 7.5
25 Martín Rivera 1.5 9.5 2.5 0 5.0
26 Izan Vidal 1.5 9.5 2.0 1 4.5
27 Kai Yuan Wang Guo 1.5 9.0 3.5 1 5.5
28 Lara Quintáns 1.5 6.5 2.0 1 6.5
29 Ignacio Canosa 1.5 4.5 2.0 1 4.5
30 Paula Parada 1 15.0 5.0 0 10.0
31 Tomás Ben fernández 1 13.5 3.5 0 9.5
32 Sergio Barbeira 1 10.5 2.0 1 4.5
33 Nicolás fernández 1 7.5 1.5 0 7.5
34 Martín Fernández 1 6.5 2.0 1 6.5
35 Antonio Pérez 0.5 13.5 0.5 0 9.5
36 Xoel Elizechea 0.5 5.5 0.5 0 1.5
37 Lea Krasimirova 0.5 5.0 1.0 0 5.0
38 Sergio García Fernández 0 9.5 0.0 0 4.5
39 Noelia Furelos 0 8.5 0.0 0 4.0
40 Clara González 0 8.0 0.0 0 8.0
28 de novembro de 2014
Oscar Núñez gaña o Torneo Alevín
1 Oscar Núñez 4.5 18.0 17.0 4 13.0
2 Rubén Lesta 4 18.5 14.0 4 13.0
3 Pablo Nicolás Iglesias 4 18.0 12.0 3 12.5
4 José Manuel Arando 4 17.5 10.0 4 11.5
5 Alejandro Pena 3 21.0 15.0 3 14.0
6 Nicolás Varela 3 13.5 8.0 2 9.5
7 Daniel Mariño 2.5 19.5 10.0 2 13.5
8 Brais Bello 2 13.5 3.0 2 10.0
9 Andrea Alonso 2 13.0 4.5 1 8.5
10 Lucas Pereira 1.5 15.0 3.5 1 10.5
11 Germán González 1 18.5 5.0 1 12.0
12 Javier Serafín Vazquez 0.5 14.0 2.0 0 9.5
2 Rubén Lesta 4 18.5 14.0 4 13.0
3 Pablo Nicolás Iglesias 4 18.0 12.0 3 12.5
4 José Manuel Arando 4 17.5 10.0 4 11.5
5 Alejandro Pena 3 21.0 15.0 3 14.0
6 Nicolás Varela 3 13.5 8.0 2 9.5
7 Daniel Mariño 2.5 19.5 10.0 2 13.5
8 Brais Bello 2 13.5 3.0 2 10.0
9 Andrea Alonso 2 13.0 4.5 1 8.5
10 Lucas Pereira 1.5 15.0 3.5 1 10.5
11 Germán González 1 18.5 5.0 1 12.0
12 Javier Serafín Vazquez 0.5 14.0 2.0 0 9.5
23 de novembro de 2014
Torneo Benxamin
1 Daniel Maderuelo 4 11.0 10.0 4 6.0
2 Antia Salgado 3.5 11.0 9.0 3 5.5
3 Sofia Scaniello 3.5 9.0 9.0 3 4.0
4 Alejandro Moreira 3 9.5 9.0 3 4.0
5 Lucas Vilas 3 9.5 8.0 3 4.0
6 Sara Salgado 3 9.0 7.0 3 3.5
7 Mario castro 3 7.5 6.0 3 3.0
8 Noa García-Muñoz 2.5 10.0 7.0 2 5.0
9 Hugo Sánchez 2.5 6.5 5.0 2 3.5
10 Noa Antelo 2 10.0 7.0 2 5.0
11 Alejandro Salas 2 10.0 5.5 1 4.5
12 Vera García-Muñoz 2 9.5 6.0 1 5.0
13 Andrés Castro 2 8.5 5.0 2 5.0
14 Martín freijeiro 2 8.5 4.0 2 3.5
15 Jonathan Sánchez 2 6.0 3.0 2 2.5
16 Alvaro núñez 1.5 8.0 5.0 1 4.0
17 Ivaán Pérez 1.5 8.0 4.5 1 4.0
18 Martín Rivera 1.5 7.5 2.5 0 4.0
19 Kai Yuan Wang Guo 1.5 7.0 3.5 1 3.0
20 Izan Vidal 1.5 6.5 2.0 1 3.0
21 Diego Calle Cardozo 1.5 5.5 2.5 1 3.5
22 Juan Castro 1.5 5.0 3.0 1 2.0
23 Lara Quintáns 1.5 3.5 2.0 1 3.5
24 Ignacio Canosa 1.5 3.0 2.0 1 3.0
25 Paula Parada 1 7.5 3.0 0 4.0
26 Sergio Barbeira 1 7.0 2.0 1 4.0
27 Florencia balmelli 1 5.0 1.0 1 3.0
28 Martín fernández 1 4.5 2.0 1 4.5
29 Nicolás fernández 1 4.5 1.5 0 4.5
30 Mario Gonzalez-Dans 1 4.0 2.0 1 4.0
31 Hugo Gutiérrez 1 3.0 2.0 1 3.0
32 Iago Rivas 1 3.0 1.0 1 3.0
33 Tomás Ben fernández 0.5 8.0 2.0 0 4.0
34 Xoel Elizechea 0.5 4.5 0.5 0 1.5
35 Lea Krasimirova 0.5 4.0 1.0 0 4.0
36 Noelia Furelos 0 7.5 0.0 0 4.0
37 Sergio García Fernández 0 6.5 0.0 0 3.5
38 Clara González 0 5.0 0.0 0 5.0
39 Antonio Pérez 0 3.5 0.0 0 3.5
2 Antia Salgado 3.5 11.0 9.0 3 5.5
3 Sofia Scaniello 3.5 9.0 9.0 3 4.0
4 Alejandro Moreira 3 9.5 9.0 3 4.0
5 Lucas Vilas 3 9.5 8.0 3 4.0
6 Sara Salgado 3 9.0 7.0 3 3.5
7 Mario castro 3 7.5 6.0 3 3.0
8 Noa García-Muñoz 2.5 10.0 7.0 2 5.0
9 Hugo Sánchez 2.5 6.5 5.0 2 3.5
10 Noa Antelo 2 10.0 7.0 2 5.0
11 Alejandro Salas 2 10.0 5.5 1 4.5
12 Vera García-Muñoz 2 9.5 6.0 1 5.0
13 Andrés Castro 2 8.5 5.0 2 5.0
14 Martín freijeiro 2 8.5 4.0 2 3.5
15 Jonathan Sánchez 2 6.0 3.0 2 2.5
16 Alvaro núñez 1.5 8.0 5.0 1 4.0
17 Ivaán Pérez 1.5 8.0 4.5 1 4.0
18 Martín Rivera 1.5 7.5 2.5 0 4.0
19 Kai Yuan Wang Guo 1.5 7.0 3.5 1 3.0
20 Izan Vidal 1.5 6.5 2.0 1 3.0
21 Diego Calle Cardozo 1.5 5.5 2.5 1 3.5
22 Juan Castro 1.5 5.0 3.0 1 2.0
23 Lara Quintáns 1.5 3.5 2.0 1 3.5
24 Ignacio Canosa 1.5 3.0 2.0 1 3.0
25 Paula Parada 1 7.5 3.0 0 4.0
26 Sergio Barbeira 1 7.0 2.0 1 4.0
27 Florencia balmelli 1 5.0 1.0 1 3.0
28 Martín fernández 1 4.5 2.0 1 4.5
29 Nicolás fernández 1 4.5 1.5 0 4.5
30 Mario Gonzalez-Dans 1 4.0 2.0 1 4.0
31 Hugo Gutiérrez 1 3.0 2.0 1 3.0
32 Iago Rivas 1 3.0 1.0 1 3.0
33 Tomás Ben fernández 0.5 8.0 2.0 0 4.0
34 Xoel Elizechea 0.5 4.5 0.5 0 1.5
35 Lea Krasimirova 0.5 4.0 1.0 0 4.0
36 Noelia Furelos 0 7.5 0.0 0 4.0
37 Sergio García Fernández 0 6.5 0.0 0 3.5
38 Clara González 0 5.0 0.0 0 5.0
39 Antonio Pérez 0 3.5 0.0 0 3.5
22 de novembro de 2014
Torneo Alevín
1 Oscar Núñez 3.5 7.5 8.0 3 3.5
2 Alejandro Pena 3 8.0 9.0 3 3.0
3 Rubén Lesta 3 6.0 7.0 3 3.0
4 Pablo Nicolás Iglesias 2 9.0 5.0 1 5.0
5 José Manuel Arando 2 8.0 3.0 2 4.0
6 Nicolás Varela 2 7.5 3.0 1 3.5
7 Daniel Mariño 1.5 11.0 5.0 1 6.0
8 Germán González 1 9.5 3.0 1 4.5
9 Lucas Pereira 1 6.5 1.0 1 4.0
10 Andrea Alonso 0.5 6.5 1.0 0 4.0
11 Javier serafín Vazquez 0.5 5.5 1.0 0 3.0
2 Alejandro Pena 3 8.0 9.0 3 3.0
3 Rubén Lesta 3 6.0 7.0 3 3.0
4 Pablo Nicolás Iglesias 2 9.0 5.0 1 5.0
5 José Manuel Arando 2 8.0 3.0 2 4.0
6 Nicolás Varela 2 7.5 3.0 1 3.5
7 Daniel Mariño 1.5 11.0 5.0 1 6.0
8 Germán González 1 9.5 3.0 1 4.5
9 Lucas Pereira 1 6.5 1.0 1 4.0
10 Andrea Alonso 0.5 6.5 1.0 0 4.0
11 Javier serafín Vazquez 0.5 5.5 1.0 0 3.0
20 de novembro de 2014
Torneo Benxamin
1 Alejandro Moreira 2 2.0 3.0 2 2.0
Antia Salgado 2 2.0 3.0 2 2.0
Daniel Maderuelo 2 2.0 3.0 2 2.0
Noa Antelo 2 2.0 3.0 2 2.0
5 Lucas Vilas 2 1.5 3.0 2 1.5
6 Sofia Scaniello 2 1.0 3.0 2 1.0
7 Ignacio Canosa 1.5 2.0 2.0 1 2.0
Noa García-Muñoz 1.5 2.0 2.0 1 2.0
9 Lara Quintáns 1.5 1.5 2.0 1 1.5
10 Alvaro núñez 1.5 1.0 2.0 1 1.0
11 Vera García-Muñoz 1 3.0 2.0 0 3.0
12 Ivaán Pérez 1 2.5 2.0 1 2.5
13 Alejandro Salas 1 2.5 1.5 0 2.5
14 Hugo Gutiérrez 1 2.0 2.0 1 2.0
Mario Gonzalez-Dans 1 2.0 2.0 1 2.0
Martín fernández 1 2.0 2.0 1 2.0
Sara Salgado 1 2.0 2.0 1 2.0
18 Andrés Castro 1 2.0 1.0 1 2.0
Iago Rivas 1 2.0 1.0 1 2.0
Kai Yuan Wang Guo 1 2.0 1.0 1 2.0
Mario castro 1 2.0 1.0 1 2.0
Martín freijeiro 1 2.0 1.0 1 2.0
23 Paula Parada 1 2.0 1.0 0 2.0
24 Nicolás fernández 1 1.5 1.5 0 1.5
25 Lea Krasimirova 0.5 3.0 1.0 0 3.0
26 Hugo Sánchez 0.5 2.5 1.0 0 2.5
27 Juan Castro 0.5 2.0 1.0 0 2.0
Tomás Ben fernández 0.5 2.0 1.0 0 2.0
29 Jonathan Sánchez 0 3.0 0.0 0 3.0
30 Antonio Pérez 0 2.0 0.0 0 2.0
Clara González 0 2.0 0.0 0 2.0
Izan Vidal 0 2.0 0.0 0 2.0
Martín Rivera 0 2.0 0.0 0 2.0
Antia Salgado 2 2.0 3.0 2 2.0
Daniel Maderuelo 2 2.0 3.0 2 2.0
Noa Antelo 2 2.0 3.0 2 2.0
5 Lucas Vilas 2 1.5 3.0 2 1.5
6 Sofia Scaniello 2 1.0 3.0 2 1.0
7 Ignacio Canosa 1.5 2.0 2.0 1 2.0
Noa García-Muñoz 1.5 2.0 2.0 1 2.0
9 Lara Quintáns 1.5 1.5 2.0 1 1.5
10 Alvaro núñez 1.5 1.0 2.0 1 1.0
11 Vera García-Muñoz 1 3.0 2.0 0 3.0
12 Ivaán Pérez 1 2.5 2.0 1 2.5
13 Alejandro Salas 1 2.5 1.5 0 2.5
14 Hugo Gutiérrez 1 2.0 2.0 1 2.0
Mario Gonzalez-Dans 1 2.0 2.0 1 2.0
Martín fernández 1 2.0 2.0 1 2.0
Sara Salgado 1 2.0 2.0 1 2.0
18 Andrés Castro 1 2.0 1.0 1 2.0
Iago Rivas 1 2.0 1.0 1 2.0
Kai Yuan Wang Guo 1 2.0 1.0 1 2.0
Mario castro 1 2.0 1.0 1 2.0
Martín freijeiro 1 2.0 1.0 1 2.0
23 Paula Parada 1 2.0 1.0 0 2.0
24 Nicolás fernández 1 1.5 1.5 0 1.5
25 Lea Krasimirova 0.5 3.0 1.0 0 3.0
26 Hugo Sánchez 0.5 2.5 1.0 0 2.5
27 Juan Castro 0.5 2.0 1.0 0 2.0
Tomás Ben fernández 0.5 2.0 1.0 0 2.0
29 Jonathan Sánchez 0 3.0 0.0 0 3.0
30 Antonio Pérez 0 2.0 0.0 0 2.0
Clara González 0 2.0 0.0 0 2.0
Izan Vidal 0 2.0 0.0 0 2.0
Martín Rivera 0 2.0 0.0 0 2.0
19 de novembro de 2014
Torneo Alevín
1 Alejandro Pena 2 1.0 3.0 2 1.0
2 Daniel Mariño 1.5 2.5 2.0 1 2.5
3 Oscar Núñez 1.5 1.5 2.0 1 1.5
4 Pablo Nicolás Iglesias 1 3.0 2.0 1 3.0
5 Rubén Lesta 1 1.5 2.0 1 1.5
6 Germán González 1 1.0 1.0 1 1.0
7 Nicolás Varela 0 3.0 0.0 0 3.0
8 José Manuel Arando 0 2.5 0.0 0 2.5
2 Daniel Mariño 1.5 2.5 2.0 1 2.5
3 Oscar Núñez 1.5 1.5 2.0 1 1.5
4 Pablo Nicolás Iglesias 1 3.0 2.0 1 3.0
5 Rubén Lesta 1 1.5 2.0 1 1.5
6 Germán González 1 1.0 1.0 1 1.0
7 Nicolás Varela 0 3.0 0.0 0 3.0
8 José Manuel Arando 0 2.5 0.0 0 2.5
7 de novembro de 2014
Clases de Xadrez na Coruña
Para todos os interesados en clases, resumimos as opcións que hai de clases
abertas (non pechadas a socios ou universitarios):
Clases de iniciación (sub14)
Opcións:
1. Sporting Club Casino. Luns. 18,00 – 19,00
2. Centro Universitario de Riazor. Venres 16,30 – 17,30
3. Centro Universitario de Riazor. Sábados 12,00 – 13,00
Clases de perfeccionamento.
Opcións:
1. Escola Universitaria de Xadrez. Campus de Elviña. Mércores 19,30 –
21,30
2. Centro Universitario de Riazor. Venres 18,30 – 19,30
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)