28 de novembro de 2014

Oscar Núñez gaña o Torneo Alevín

1  Oscar Núñez  4.5 18.0 17.0 4 13.0
2  Rubén Lesta  4 18.5 14.0 4 13.0
3  Pablo Nicolás Iglesias  4 18.0 12.0 3 12.5
4  José Manuel Arando  4 17.5 10.0 4 11.5
5  Alejandro Pena  3 21.0 15.0 3 14.0
6  Nicolás Varela  3 13.5 8.0 2 9.5
7  Daniel Mariño  2.5 19.5 10.0 2 13.5
8  Brais Bello  2 13.5 3.0 2 10.0
9  Andrea Alonso  2 13.0 4.5 1 8.5
10  Lucas Pereira  1.5 15.0 3.5 1 10.5
11  Germán González  1 18.5 5.0 1 12.0
12  Javier Serafín Vazquez  0.5 14.0 2.0 0 9.5

Ningún comentario:

Publicar un comentario