26 de abril de 2019

CLASIFICACION FINAL XOGOS ESCOLARES

CLASIFICACION FINAL TORNEOS CATEGORIA BENXAMIN

Só aparecen aqueles xogadores participantes que entraron na clasificación do circuito (os que quedaron entre os cinco primeiros en calquera dos cinco torneos puntuables).

Non foi necesario aplicar os sistemas de desempate previstos ao ter os tres primeiros puntuacións diferentes.


CAMPION: DAVID VISOS (15  PUNTOS)


SUBCAMPION: JESUS SOUTO (10 PUNTOS)

TERCEIRO CLASIFICADO: CARLOS GRELA (6 PUNTOS)

RESTO DE CLASIFICADOS

CON 5 PUNTOS: ANGEL PIDRE E GARY ZAMBRANO

CON 4 PUNTOS: PABLO SANCHEZ, HECTOR FERNANDEZ E IAGO ALBITE

CON 3 PUNTOS: JAVIER SAAVEDRA E MARTIN CALVIÑO

CON 2 PUNTOS: LUCAS PEREIRA, GABRIEL GARCIA, NICOLAS BAO E SOFIA DE LA VIUDA

CON 1 PUNTO: DIEGO PEREIRO E JACOBO DIAZ-PACHE


CLASIFICACION FINAL TORNEOS CATEGORIA ALEVIN

Dado que participaron só cinco xogadores todos están formaron parte da calasificación xeral dos xogos.


CAMPION: MANUEL TOME (15  PUNTOS)


SUBCAMPION: DIEGO ELIAS (13 PUNTOS)

TERCEIRO CLASIFICADO: XOAN CABALEIRO (12 PUNTOS)

RESTO DE CLASIFICADOS

SAUL LEON E MARTIN TOMAS



PRIMEIROS CLASIFICADOS DO TORNEO 26 DE ABRIL

O torneo do día de clausura non contaba para clasificación final, recollemos os primeiros clasificados.

Benxamin

1º Carlos Grela
2º Diego Pereiro
3º Mateo Iglesias
4º David Visos
5º Joao Novo

Alevín

1º Manuel Tomé
2º Xoán Cabaleiro
3º Saúl León
4º Diego Elías
5º Martín Tomás

17 de abril de 2019

CLASIFICACIONS ABRIL

BENXAMIN

1 DAVID VISOS,     7 30.5 39.5 32.0
2 CARLOS GRELA,     6 29.0 38.5 28.0
3 MARTIN CALVIÑO,     6 29.0 38.5 27.0
4 NICOLAS BAO,     5.5 30.0 39.0 23.5
5 JACOBO DIAZ-PACHE,     4 32.0 41.5 20.0

6 DIEGO PEREIRO,     4 30.0 39.0 18.0
7 LUCAS PEREIRA,     4 28.5 37.5 16.0
8 De la Viuda, Sofía    4 26.5 32.0 10.0
9 Souto, Julen    4 24.5 30.0 10.0
10 JAVIER SAAVEDRA,     3.5 32.0 41.5 20.5

11 NICOLAS PAVON,     3.5 22.0 28.5 15.0
12 GABRIEL FONTAN,     3 27.0 35.0 16.0
13 ANGEL PIDRE,     2.5 25.5 34.5 16.0
14 YAGO ALVITE,     2.5 24.5 30.5 8.5
15 Souto, Jesus    2 28.5 35.0 3.0

16 Rey, David    1.5 27.5 34.0 2.5
17 LUCIA LESTAYO,     1 22.0 27.5 6.0
18 DARA VALERIO,     0 19.0 25.0 0.0

1 de abril de 2019

CLASIFICACIONS MARZO

BENXAMIN

1 ANGEL PIDRE,      4 5.0 9.5 10.0
2 IAGO ALBITE,      3 4.5 9.5 8.0
3 JESUS SOUTO,      3 4.0 9.0 9.0
4 GARY ZAMBRANO,      3 4.0 7.0 6.0
5 DAVID VISOS,      3 3.5 7.0 6.0

 GABRIEL FONTAN,      3 3.5 7.0 6.0
7 LUCIA LESTAYO,      2 5.0 9.0 7.0
8 NICOLAS PAVON,      2 5.0 8.0 5.0
9 ARON RODRIGUEZ,      2 4.5 7.5 5.0
10 LUCAS PEREIRA,      2 4.0 8.0 5.0

11 JACOBO DIAZ PACHE,      2 3.5 6.0 3.0
12 DARA VALERIO,      2 2.5 6.5 5.0
13 DIEGO PEREIRO,      1.5 4.5 8.0 4.0
14 CARLOS GRELA,      1.5 4.5 7.5 3.0
15 GABRIEL GARCIA,      1 5.0 9.0 4.0

16 JULEN COUTO,      1 4.0 8.0 3.0
17 JAVIER SAAVEDRA,      1 4.0 7.5 3.0
18 PABLO SANCHEZ,      1 3.5 8.0 4.0
19 MARTIN CALVIÑO,      1 3.5 6.5 1.0
20 LUCAS LAGO,      1 3.0 7.5 2.0

21 NICOLAS BAO,      1 2.5 6.0 1.0
22 SOFIA DE LA VIUDA,      0 4.0 8.5 0.0
23 DAVID REGO,      0 4.0 7.5 0.0
24 MIGUEL LOPEZ,      0 2.5 5.5 0.0

ALEVIN

1 MANUEL TOME
2 DIEGO ELIAS
3 SAUL LEON
4 MARTIN TOMAS