1 de abril de 2019

CLASIFICACIONS MARZO

BENXAMIN

1 ANGEL PIDRE,      4 5.0 9.5 10.0
2 IAGO ALBITE,      3 4.5 9.5 8.0
3 JESUS SOUTO,      3 4.0 9.0 9.0
4 GARY ZAMBRANO,      3 4.0 7.0 6.0
5 DAVID VISOS,      3 3.5 7.0 6.0

 GABRIEL FONTAN,      3 3.5 7.0 6.0
7 LUCIA LESTAYO,      2 5.0 9.0 7.0
8 NICOLAS PAVON,      2 5.0 8.0 5.0
9 ARON RODRIGUEZ,      2 4.5 7.5 5.0
10 LUCAS PEREIRA,      2 4.0 8.0 5.0

11 JACOBO DIAZ PACHE,      2 3.5 6.0 3.0
12 DARA VALERIO,      2 2.5 6.5 5.0
13 DIEGO PEREIRO,      1.5 4.5 8.0 4.0
14 CARLOS GRELA,      1.5 4.5 7.5 3.0
15 GABRIEL GARCIA,      1 5.0 9.0 4.0

16 JULEN COUTO,      1 4.0 8.0 3.0
17 JAVIER SAAVEDRA,      1 4.0 7.5 3.0
18 PABLO SANCHEZ,      1 3.5 8.0 4.0
19 MARTIN CALVIÑO,      1 3.5 6.5 1.0
20 LUCAS LAGO,      1 3.0 7.5 2.0

21 NICOLAS BAO,      1 2.5 6.0 1.0
22 SOFIA DE LA VIUDA,      0 4.0 8.5 0.0
23 DAVID REGO,      0 4.0 7.5 0.0
24 MIGUEL LOPEZ,      0 2.5 5.5 0.0

ALEVIN

1 MANUEL TOME
2 DIEGO ELIAS
3 SAUL LEON
4 MARTIN TOMAS

Ningún comentario:

Publicar un comentario