26 de febreiro de 2018
CLASIFICACION FINAL FEBREIRO
CLASIFICACION INFANTIL
1. VERA GARCÍA-MUÑOZ 5
2. NOA GARCIA-MUÑOZ 5
3. ANTONIO CHAO 2
4. MIGUEL FERNANDEZ 0
CLASIFICACION ALEVIN
1 XOAN CABALEIRO, WENCESLAO 5 13.0 17.0 15.0
2 DANIEL FERNANDEZ, MARI BARBEITO 4 13.5 20.0 16.0
3 IVAN PEREZ VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 4 13.5 20.0 15.0
4 NOA ANTELO, 4 13.0 19.5 14.0
5 ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO, CEIP MARIA BARBEITO 3 14.0 19.0 12.0
6 ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 3 12.5 19.0 10.0
7 ALVARO NUÑEZ MAYO, CEIP MARIA PITA 3 11.0 15.0 12.0
8 SAMUEL SANZ BERGONDO, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 2 11.0 15.0 5.0
9 PAULA PARADA PEREZ, CEIP MARIA PITA 1.5 10.0 14.0 5.5
10 GABRIEL SUAREZ MARTINEZ, CEIP JUAN FERNANDEZ LA TORRE 1.5 4.0 7.0 3.5
11 TEO GARCIA, 1 3.0 8.5 3.0
12 MARTIN TOMAS, 0 10.0 16.5 0.0
CLASIFICACION BENXAMIN
1 XOEL RODRIGUEZ, 5 15.0 23.0 16.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 5 13.5 20.0 17.0
3 DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 5 12.5 19.0 20.0
4 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 4.5 11.0 18.5 15.5
5 CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 4 14.0 21.0 16.0
6 AARON RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 3.5 10.0 16.5 10.0
7 ANGEL PIDRE HERMIDA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3 14.5 20.5 14.0
8 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ, CEIP MARIA PITA 3 14.0 21.5 12.0
9 MARTIN CALVIÑO GOMEZ, CEIP MARIA BARBEITO 3 11.0 16.5 8.0
10 TEO GONZALEZ, 3 10.0 14.0 8.5
11 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2.5 8.0 12.5 12.5
12 LUCAS PEREIRO BOLON, CEIP MARIA PITA 2 11.5 16.0 7.0
13 MIGUEL VAQUERO, 2 8.0 15.0 7.0
14 GABRIEL MARIANO BAAMONDE, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 10.5 14.0 6.0
15 MARCO HERMIDA LAGO, CEIP MARIA PITA 1 10.0 14.0 3.0
16 NOAH MOURELLE, 1 4.0 11.5 3.0
17 JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, CEIP MARIA BARBEITO 1 4.0 10.5 3.0
18 SERGIO REY FREIRE, CEIP MARIA BARBEITO 1 3.0 8.5 2.0
19 LAURA SANTANA PIRES, CEIP MARIA PITA 1 2.5 8.0 2.0
20 ROI ROMERO, 1 1.0 4.0 2.0
21 GABRIEL FONTAN, 0.5 3.0 8.5 1.0
19 de febreiro de 2018
Clasificación parcial febreiro
Tras o parón do entroido, estas son as clasificacións
CATEGORIA INFANTIL
1. Noa García-Muñoz 3,5
2. Vera García-Muñoz 3,5
3. Antonio Chao 1
4. Miguel Fernández 0
CATEGORIA ALEVIN
1 IVAN PEREZ VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 3 5.0 9.5 8.0
2 DANIEL FERNANDEZ, MARI BARBEITO 3 5.0 8.5 9.0
3 NOA ANTELO, 3 4.5 9.0 7.0
4 XOAN CABALEIRO, WENCESLAO 3 4.5 7.5 6.0
5 ALVARO NUÑEZ MAYO, CEIP MARIA PITA 2 5.0 9.5 7.0
6 ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 2 5.0 8.5 4.0
7 ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO, CEIP MARIA BARBEITO 2 5.0 8.0 6.0
8 GABRIEL SUAREZ MARTINEZ, CEIP JUAN FERNANDEZ LA TORRE 1.5 3.0 5.0 3.5
9 PAULA PARADA PEREZ, CEIP MARIA PITA 1.5 2.5 4.5 2.5
10 SAMUEL SANZ BERGONDO, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 3.5 8.0 1.0
11 TEO GARCIA, 1 2.0 5.5 3.0
12 MARTIN TOMAS, 0 3.5 8.0 0.0
CATEGORIA BENXAMIN
1 DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 4 5.0 9.5 10.0
2 CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 3 5.0 11.0 9.0
3 ANGEL PIDRE HERMIDA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3 4.5 9.5 8.0
4 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3 4.0 9.0 8.0
5 XOEL RODRIGUEZ, 3 4.0 8.0 7.0
6 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ, CEIP MARIA PITA 3 4.0 7.0 6.0
7 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2.5 4.5 9.0 7.5
8 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2.5 3.0 6.5 7.5
9 MIGUEL VAQUERO, 2 4.5 8.5 5.0
10 MARTIN CALVIÑO GOMEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2 4.0 9.0 3.0
11 LUCAS PEREIRO BOLON, CEIP MARIA PITA 2 3.0 6.5 3.0
12 AARON RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 1.5 3.5 7.0 4.0
13 GABRIEL MARIANO BAAMONDE, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 4.5 9.0 4.0
14 MARCO HERMIDA LAGO, CEIP MARIA PITA 1 4.0 8.5 1.0
15 TEO GONZALEZ, 1 3.5 6.5 3.5
16 JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, CEIP MARIA BARBEITO 1 2.5 7.5 3.0
17 NOAH MOURELLE, 1 2.0 7.5 3.0
18 SERGIO REY FREIRE, CEIP MARIA BARBEITO 1 2.0 5.5 2.0
19 LAURA SANTANA PIRES, CEIP MARIA PITA 1 1.5 6.0 2.0
20 ROI ROMERO, 1 1.0 4.0 2.0
21 GABRIEL FONTAN, 0.5 1.0 4.0 1.0
CATEGORIA INFANTIL
1. Noa García-Muñoz 3,5
2. Vera García-Muñoz 3,5
3. Antonio Chao 1
4. Miguel Fernández 0
CATEGORIA ALEVIN
1 IVAN PEREZ VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 3 5.0 9.5 8.0
2 DANIEL FERNANDEZ, MARI BARBEITO 3 5.0 8.5 9.0
3 NOA ANTELO, 3 4.5 9.0 7.0
4 XOAN CABALEIRO, WENCESLAO 3 4.5 7.5 6.0
5 ALVARO NUÑEZ MAYO, CEIP MARIA PITA 2 5.0 9.5 7.0
6 ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 2 5.0 8.5 4.0
7 ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO, CEIP MARIA BARBEITO 2 5.0 8.0 6.0
8 GABRIEL SUAREZ MARTINEZ, CEIP JUAN FERNANDEZ LA TORRE 1.5 3.0 5.0 3.5
9 PAULA PARADA PEREZ, CEIP MARIA PITA 1.5 2.5 4.5 2.5
10 SAMUEL SANZ BERGONDO, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 3.5 8.0 1.0
11 TEO GARCIA, 1 2.0 5.5 3.0
12 MARTIN TOMAS, 0 3.5 8.0 0.0
CATEGORIA BENXAMIN
1 DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 4 5.0 9.5 10.0
2 CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 3 5.0 11.0 9.0
3 ANGEL PIDRE HERMIDA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3 4.5 9.5 8.0
4 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3 4.0 9.0 8.0
5 XOEL RODRIGUEZ, 3 4.0 8.0 7.0
6 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ, CEIP MARIA PITA 3 4.0 7.0 6.0
7 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2.5 4.5 9.0 7.5
8 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2.5 3.0 6.5 7.5
9 MIGUEL VAQUERO, 2 4.5 8.5 5.0
10 MARTIN CALVIÑO GOMEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2 4.0 9.0 3.0
11 LUCAS PEREIRO BOLON, CEIP MARIA PITA 2 3.0 6.5 3.0
12 AARON RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 1.5 3.5 7.0 4.0
13 GABRIEL MARIANO BAAMONDE, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 4.5 9.0 4.0
14 MARCO HERMIDA LAGO, CEIP MARIA PITA 1 4.0 8.5 1.0
15 TEO GONZALEZ, 1 3.5 6.5 3.5
16 JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, CEIP MARIA BARBEITO 1 2.5 7.5 3.0
17 NOAH MOURELLE, 1 2.0 7.5 3.0
18 SERGIO REY FREIRE, CEIP MARIA BARBEITO 1 2.0 5.5 2.0
19 LAURA SANTANA PIRES, CEIP MARIA PITA 1 1.5 6.0 2.0
20 ROI ROMERO, 1 1.0 4.0 2.0
21 GABRIEL FONTAN, 0.5 1.0 4.0 1.0
5 de febreiro de 2018
Clasificación parcial. Torneo Febreiro.
CLASIFICACION PARCIAL
Lembramos que o día 9 non hai actividade. O luns 11 hai o torneo de entroido.
Info: www.palaestra.net
INFANTIL
1. NOA GARCIA-MUÑOZ 2
2. VERA GARCÍA-MUÑOZ 2
3. ANTONIO CHAO 0
4. MIGUEL FERNANDEZ 0
ALEVIN
1 ANGEL PIDRE HERMIDA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 2.0 2.0 3.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 1.5 1.5 3.0
3 CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
5 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 1.5 2.0 2.0 2.5
6 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 1.5 1.5 1.5 2.5
7 GABRIEL MARIANO BAAMONDE, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 3.0 3.0 2.0
JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, CEIP MARIA BARBEITO 1 3.0 3.0 2.0
XOEL RODRIGUEZ, 1 3.0 3.0 2.0
10 NOAH MOURELLE, 1 2.5 2.5 2.0
11 SERGIO REY FREIRE, CEIP MARIA BARBEITO 1 2.5 2.5 1.0
12 LAURA SANTANA PIRES, CEIP MARIA PITA 1 2.0 2.0 1.0
MIGUEL VAQUERO, 1 2.0 2.0 1.0
14 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ, CEIP MARIA PITA 1 1.5 1.5 1.0
15 TEO GONZALEZ, 1 1.0 1.0 1.5
16 ROI ROMERO, 1 1.0 1.0 1.0
17 GUILLERMO AARON RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0.5 2.0 2.0 1.0
18 GABRIEL FONTAN, 0.5 2.0 2.0 0.5
19 LUCAS PEREIRO BOLON, CEIP MARIA PITA 0 3.0 3.0 0.0
MARTIN CALVIÑO GOMEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0 3.0 3.0 0.0
21 MARCO HERMIDA LAGO, CEIP MARIA PITA 0 2.5 2.5 0.0
BENXAMIN
1 ANGEL PIDRE HERMIDA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 2.0 2.0 3.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 1.5 1.5 3.0
3 CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
5 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 1.5 2.0 2.0 2.5
6 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 1.5 1.5 1.5 2.5
7 GABRIEL MARIANO BAAMONDE, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 3.0 3.0 2.0
JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, CEIP MARIA BARBEITO 1 3.0 3.0 2.0
XOEL RODRIGUEZ, 1 3.0 3.0 2.0
10 NOAH MOURELLE, 1 2.5 2.5 2.0
11 SERGIO REY FREIRE, CEIP MARIA BARBEITO 1 2.5 2.5 1.0
12 LAURA SANTANA PIRES, CEIP MARIA PITA 1 2.0 2.0 1.0
MIGUEL VAQUERO, 1 2.0 2.0 1.0
14 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ, CEIP MARIA PITA 1 1.5 1.5 1.0
15 TEO GONZALEZ, 1 1.0 1.0 1.5
16 ROI ROMERO, 1 1.0 1.0 1.0
17 GUILLERMO AARON RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0.5 2.0 2.0 1.0
18 GABRIEL FONTAN, 0.5 2.0 2.0 0.5
19 LUCAS PEREIRO BOLON, CEIP MARIA PITA 0 3.0 3.0 0.0
MARTIN CALVIÑO GOMEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0 3.0 3.0 0.0
21 MARCO HERMIDA LAGO, CEIP MARIA PITA 0 2.5 2.5 0.0
Lembramos que o día 9 non hai actividade. O luns 11 hai o torneo de entroido.
Info: www.palaestra.net
INFANTIL
1. NOA GARCIA-MUÑOZ 2
2. VERA GARCÍA-MUÑOZ 2
3. ANTONIO CHAO 0
4. MIGUEL FERNANDEZ 0
ALEVIN
1 ANGEL PIDRE HERMIDA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 2.0 2.0 3.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 1.5 1.5 3.0
3 CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
5 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 1.5 2.0 2.0 2.5
6 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 1.5 1.5 1.5 2.5
7 GABRIEL MARIANO BAAMONDE, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 3.0 3.0 2.0
JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, CEIP MARIA BARBEITO 1 3.0 3.0 2.0
XOEL RODRIGUEZ, 1 3.0 3.0 2.0
10 NOAH MOURELLE, 1 2.5 2.5 2.0
11 SERGIO REY FREIRE, CEIP MARIA BARBEITO 1 2.5 2.5 1.0
12 LAURA SANTANA PIRES, CEIP MARIA PITA 1 2.0 2.0 1.0
MIGUEL VAQUERO, 1 2.0 2.0 1.0
14 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ, CEIP MARIA PITA 1 1.5 1.5 1.0
15 TEO GONZALEZ, 1 1.0 1.0 1.5
16 ROI ROMERO, 1 1.0 1.0 1.0
17 GUILLERMO AARON RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0.5 2.0 2.0 1.0
18 GABRIEL FONTAN, 0.5 2.0 2.0 0.5
19 LUCAS PEREIRO BOLON, CEIP MARIA PITA 0 3.0 3.0 0.0
MARTIN CALVIÑO GOMEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0 3.0 3.0 0.0
21 MARCO HERMIDA LAGO, CEIP MARIA PITA 0 2.5 2.5 0.0
BENXAMIN
1 ANGEL PIDRE HERMIDA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 2.0 2.0 3.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 1.5 1.5 3.0
3 CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
5 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 1.5 2.0 2.0 2.5
6 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 1.5 1.5 1.5 2.5
7 GABRIEL MARIANO BAAMONDE, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 3.0 3.0 2.0
JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, CEIP MARIA BARBEITO 1 3.0 3.0 2.0
XOEL RODRIGUEZ, 1 3.0 3.0 2.0
10 NOAH MOURELLE, 1 2.5 2.5 2.0
11 SERGIO REY FREIRE, CEIP MARIA BARBEITO 1 2.5 2.5 1.0
12 LAURA SANTANA PIRES, CEIP MARIA PITA 1 2.0 2.0 1.0
MIGUEL VAQUERO, 1 2.0 2.0 1.0
14 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ, CEIP MARIA PITA 1 1.5 1.5 1.0
15 TEO GONZALEZ, 1 1.0 1.0 1.5
16 ROI ROMERO, 1 1.0 1.0 1.0
17 GUILLERMO AARON RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0.5 2.0 2.0 1.0
18 GABRIEL FONTAN, 0.5 2.0 2.0 0.5
19 LUCAS PEREIRO BOLON, CEIP MARIA PITA 0 3.0 3.0 0.0
MARTIN CALVIÑO GOMEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0 3.0 3.0 0.0
21 MARCO HERMIDA LAGO, CEIP MARIA PITA 0 2.5 2.5 0.0
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)