Alevin e Infantil
1 XOAN CABALEIRO ANLLO, 5 15.0 22.0 19.0
2 ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ, 5 13.0 19.5 16.0
3 IVAN PEREZ VAZQUEZ, 4 15.0 20.5 16.0
4 DANIEL FERNANDEZ RODRIGUE, 4 13.0 20.0 13.0
5 NOA ANTELO BEIRO, 4 10.5 15.5 16.0
6 ANTONIO CHAO, 3 13.5 20.5 10.0
7 NICOLAS TEO GARCIA, 3 11.5 17.0 6.0
8 PAULA PARADA PEREZ, 2.5 13.0 20.0 9.5
9 MARTIN TEIJIDO, 2.5 9.0 12.5 7.5
10 ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO, 2 12.0 17.0 8.0
11 SAMUEL SANZ BERGONDO, 1 11.5 17.5 5.0
Benxamin
1 DAVID VISOS VEIRAS, 6 16.5 22.5 23.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, 4.5 17.0 25.5 16.5
3 XOEL RODRIGUEZ GONZALEZ, 4 18.0 26.5 15.0
4 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, 4 15.5 21.5 17.0
5 TEO GONZALEZ FIDALGO, 4 15.5 21.0 13.0
6 CARLOS GRELA MAISON, 3.5 17.0 23.0 15.0
7 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, 3 18.5 27.5 14.0
8 MARTIN CALVIÑO GOMEZ, 3 14.5 21.0 11.5
9 JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, 3 14.5 19.5 12.0
10 ANGEL PIDRE HERMIDA, 3 12.0 18.5 10.0
11 MIGUEL VAQUERO MONDELO, 2.5 16.5 21.5 13.0
12 GUILLERMO AARON RODRIGUEZ, 2.5 15.5 20.5 6.0
13 LUCAS PEREIRO BOLON, 2 13.5 18.5 5.0
14 MARCO HERMIDA LAGO, 1.5 14.5 21.0 7.0
15 GABRIEL MARIANO BAAMONDE, 1 14.0 18.5 3.0
16 GABRIEL FONTÁN, 0.5 13.0 17.5 3.0
Ningún comentario:
Publicar un comentario