ALEVIN E ESO
1 XOAN CABALEIRO, 1 0.5 0.5 1.0
2 ALEJANDRO SALAS, 1 0.0 0.0 1.0
SAMUEL SANZ, 1 0.0 0.0 1.0
TEO NICOLAS, 1 0.0 0.0 1.0
DANIEL FERNANDEZ, 1 0.0 0.0 1.0
IVAN PEREZ, 1 0.0 0.0 1.0
7 ALVARO NUÑEZ, 0 1.0 1.0 0.0
PAULA PARADA, 0 1.0 1.0 0.0
ADAM RODRIGUEZ, 0 1.0 1.0 0.0
ANTONIO CHAO, 0 1.0 1.0 0.0
MARTIN TOMAS TEIJIDO, 0 1.0 1.0 0.0
BENXAMIN
1 ANGEL PIDRE, 1 0.0 0.0 1.0
CARLOS GRELA, 1 0.0 0.0 1.0
DAVID VISOS, 1 0.0 0.0 1.0
DIEGO ELIAS CALLE, 1 0.0 0.0 1.0
LUCAS PEREIRA, 1 0.0 0.0 1.0
JAZMIN ANAHI PAREDES,1 0.0 0.0 1.0
XOEL RODRIGUEZ, 1 0.0 0.0 1.0
GABRIEL FONTAN, 1 0.0 0.0 1.0
9 ADRIAN FERNANDEZ, 0 1.0 1.0 0.0
GARY E. ZAMBRANO, 0 1.0 1.0 0.0
MARTIN CALVIÑO, 0 1.0 1.0 0.0
AARON RODRIGUEZ, 0 1.0 1.0 0.0
MARCO HERMIDA, 0 1.0 1.0 0.0
MIGUEL VAQUERO, 0 1.0 1.0 0.0
CESAR FERNANDEZ, 0 1.0 1.0 0.0
TEO FIDALGO, 0 1.0 1.0 0.0
Ningún comentario:
Publicar un comentario