1 XOAN CABALEIRO ANLLO, WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ 5 14.0 21.5 19.0
2 NICOLÁS RIVAS DÍAZ, COLEGIO ESCLAVAS 5 14.0 20.5 18.0
3 DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 5 12.0 18.5 20.0
4 JAZMIN ANAHI PAREDES VI, MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 4 14.0 20.0 15.0
5 NOAH MOURELLE CONDE, CEIP MARIA PITA 4 13.0 19.0 13.0
6 ALFONSO GARCIA LOPEZ, MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 4 11.5 17.5 14.0
7 MIGUEL VAQUERO MONDELO, MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 3.5 11.0 16.0 8.5
8 ALEX MOREIRA TORRES, RAMÓN DE LA SAGRA 3 11.5 18.0 12.0
9 DANIEL FERNANDEZ RODRIG, MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 3 11.0 16.0 12.0
10 CLAUDIA JUIZ GONZALEZ, CEIP MARIA PITA 3 10.5 16.0 9.0
11 MANUEL TOME PEREZ, CEIP CONCEPCION ARENAL 2.5 12.5 19.0 8.5
12 BRAIS PALLAS RUBIDO, CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 2.5 11.5 17.0 9.0
13 BRAIS ROJO FERNANDEZ, CEIP MARIA PITA 2.5 11.0 17.0 6.0
14 CESAR FERNANDEZ RODRIGU, MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 2 13.5 20.0 11.0
15 SERGIO POSE RIVERA, CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 2 12.5 19.5 10.0
16 MIGUEL ANGEL DE AZEVEDO B, CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 2 12.5 19.5 7.0
17 MARCOS RIAL, COLEGIO ESCLAVAS 2 11.5 17.0 3.0
18 RAMÓN CASAL PRECEDO, RAMÓN DE LA SAGRA 1.5 12.0 17.5 4.0
19 CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 1.5 10.5 16.5 6.0
20 DARIO VAZQUEZ PRIETO, CEIP FERNÁNDEZ LATORRE 1 14.0 21.5 6.0
21 PABLO VARELA URES, CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 1 13.0 19.5 3.0
22 DANIEL CRUZADO CERVO, CEIP SAN FRANCISCO XABIER 1 10.0 15.0 6.0
23 ABRAHAM M. ARREOLA RIVERO, CEIP SAN FRANCISCO XABIER 0 12.0 18.0 0.0
DANIEL PRADO PENSADO, WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ 0 12.0 18.0 0.0
25 RUBEN PEREZ ALVAREZ, WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ 0 12.0 17.5 0.0
26 DIEGO REY VIGARA, CEIP MARIA PITA 0 11.5 17.5 0.0
27 ANTHONY QUISPE SURI, MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 0 11.0 16.0 0.0
28 ÁNGELA DEL AMO SÁNCHEZ, CEIP FERNÁNDEZ LATORRE 0 10.0 15.0 0.0
Ningún comentario:
Publicar un comentario