Hoxe non temos Torneo.
Pero mañán tes o Torneo de Nadal.
E mais xadrez todas estas vacacións.
19 de decembro de 2014
14 de decembro de 2014
AGAX - Xogando co Xadrez: Xadrez no Nadal
AGAX - Xogando co Xadrez: Xadrez no Nadal: Este Nadal AGAX recomenda a participación nas seguintes probas: 20 de decembro III TORNEO DE NADAL Organiza: Club Deportivo Auténtico....
13 de decembro de 2014
Lucas Vilas gañou o Torneo de Decembro en Benxamin
1 Lucas Vilas 4 8.5 10.0 4 5.0
2 Sofia Scaniello 3 9.0 7.0 3 4.0
3 Yare Brea 3 8.5 9.0 3 3.5
4 Noa Antelo 3 8.0 7.0 3 4.0
5 Mario castro 3 7.0 6.0 3 4.0
6 Sara Salgado 2.5 8.0 6.5 2 4.0
7 Martín Freijeiro 2.5 7.0 6.0 2 3.5
8 Alejandro Moreira 2.5 7.0 5.0 2 3.5
9 Lara Quintáns 2 12.0 7.0 2 5.5
10 Antia Salgado 2 11.5 7.0 2 6.0
11 Iván Pérez 2 8.0 5.0 2 4.5
12 Alejandro Salas 2 8.0 5.0 2 4.0
13 Daniel Maderuelo 2 8.0 4.0 1 4.0
14 Tomás Ben fernández 2 6.0 4.5 1 2.5
15 Hugo Sánchez 2 5.0 3.0 2 3.0
16 Ignacio Canosa 2 4.0 3.0 2 4.0
17 Martín Fernández 2 2.0 3.0 2 2.0
18 Noelia Furelos 1.5 8.5 5.0 1 4.5
19 Juan Castro 1.5 8.5 4.0 1 4.5
20 Florencia Balmelli 1.5 6.5 2.5 1 3.5
21 Alvaro núñez 1.5 5.5 3.0 1 2.5
22 Mario Gonzalez-Dans 1.5 5.5 2.5 1 3.5
23 Diego Calle Cardozo 1.5 3.0 2.0 1 3.0
24 Alejandro Miras 1 8.5 3.5 0 4.0
25 Kai Yuan Wang Guo 1 8.0 3.0 1 5.0
26 Sergio Barbeira 1 7.0 2.5 0 3.5
27 Izan Vidal 1 6.0 1.5 0 3.0
Pablo Sobrado 1 6.0 1.5 0 3.0
29 Lucas Vilanova 1 5.5 1.5 0 3.0
30 Martín Rivera 1 5.5 1.0 1 3.5
31 Hugo Gutiérrez 1 3.5 1.0 1 3.5
32 Andrés Castro 0.5 9.0 1.0 0 4.0
33 Lea Krasimirova 0.5 4.0 0.5 0 4.0
34 Iago Rivas 0.5 2.5 1.0 0 2.5
35 Paula Parada 0 7.0 0.0 0 4.0
36 Antonio Pérez 0 7.0 0.0 0 3.0
37 Clara González 0 5.5 0.0 0 5.5
38 Sergio García Fernández 0 5.0 0.0 0 5.0
2 Sofia Scaniello 3 9.0 7.0 3 4.0
3 Yare Brea 3 8.5 9.0 3 3.5
4 Noa Antelo 3 8.0 7.0 3 4.0
5 Mario castro 3 7.0 6.0 3 4.0
6 Sara Salgado 2.5 8.0 6.5 2 4.0
7 Martín Freijeiro 2.5 7.0 6.0 2 3.5
8 Alejandro Moreira 2.5 7.0 5.0 2 3.5
9 Lara Quintáns 2 12.0 7.0 2 5.5
10 Antia Salgado 2 11.5 7.0 2 6.0
11 Iván Pérez 2 8.0 5.0 2 4.5
12 Alejandro Salas 2 8.0 5.0 2 4.0
13 Daniel Maderuelo 2 8.0 4.0 1 4.0
14 Tomás Ben fernández 2 6.0 4.5 1 2.5
15 Hugo Sánchez 2 5.0 3.0 2 3.0
16 Ignacio Canosa 2 4.0 3.0 2 4.0
17 Martín Fernández 2 2.0 3.0 2 2.0
18 Noelia Furelos 1.5 8.5 5.0 1 4.5
19 Juan Castro 1.5 8.5 4.0 1 4.5
20 Florencia Balmelli 1.5 6.5 2.5 1 3.5
21 Alvaro núñez 1.5 5.5 3.0 1 2.5
22 Mario Gonzalez-Dans 1.5 5.5 2.5 1 3.5
23 Diego Calle Cardozo 1.5 3.0 2.0 1 3.0
24 Alejandro Miras 1 8.5 3.5 0 4.0
25 Kai Yuan Wang Guo 1 8.0 3.0 1 5.0
26 Sergio Barbeira 1 7.0 2.5 0 3.5
27 Izan Vidal 1 6.0 1.5 0 3.0
Pablo Sobrado 1 6.0 1.5 0 3.0
29 Lucas Vilanova 1 5.5 1.5 0 3.0
30 Martín Rivera 1 5.5 1.0 1 3.5
31 Hugo Gutiérrez 1 3.5 1.0 1 3.5
32 Andrés Castro 0.5 9.0 1.0 0 4.0
33 Lea Krasimirova 0.5 4.0 0.5 0 4.0
34 Iago Rivas 0.5 2.5 1.0 0 2.5
35 Paula Parada 0 7.0 0.0 0 4.0
36 Antonio Pérez 0 7.0 0.0 0 3.0
37 Clara González 0 5.5 0.0 0 5.5
38 Sergio García Fernández 0 5.0 0.0 0 5.0
12 de decembro de 2014
Oscar Núñez gaña tamén o Torneo de Decembro
1 Oscar Núñez 4 7.5 10.0 4 4.5
2 Daniel Mariño 3 9.0 8.5 2 4.5
3 José Manuel Arando 3 6.0 6.0 3 3.0
4 Alejandro Pena 2.5 10.5 6.5 2 6.0
5 Rubén Lesta 2.5 8.5 8.0 2 4.0
6 Nicolás Varela 2 8.0 5.0 2 3.5
7 Pablo Nicolás Iglesias 2 7.0 4.0 2 3.5
8 Andrea Alonso 1 8.5 1.0 0 4.0
9 Lucas Pereira 1 8.0 2.0 0 4.0
10 Brais Bello 0.5 10.0 1.0 0 5.5
11 Javier Serafín Vazquez 0.5 6.5 1.0 0 4.0
12 Germán González 0 5.5 0.0 0 5.5
2 Daniel Mariño 3 9.0 8.5 2 4.5
3 José Manuel Arando 3 6.0 6.0 3 3.0
4 Alejandro Pena 2.5 10.5 6.5 2 6.0
5 Rubén Lesta 2.5 8.5 8.0 2 4.0
6 Nicolás Varela 2 8.0 5.0 2 3.5
7 Pablo Nicolás Iglesias 2 7.0 4.0 2 3.5
8 Andrea Alonso 1 8.5 1.0 0 4.0
9 Lucas Pereira 1 8.0 2.0 0 4.0
10 Brais Bello 0.5 10.0 1.0 0 5.5
11 Javier Serafín Vazquez 0.5 6.5 1.0 0 4.0
12 Germán González 0 5.5 0.0 0 5.5
9 de decembro de 2014
Sabela Iglesias gaña o Torneo sub14 do Club Ludo

1 Sabela Iglesias, 4 13.0 4 10.0 14.5
2 Iago Hidalgo, 4 11.0 4 7.0 11.5
3 Heriberto Rubial Blanco, 4 10.0 4 6.5 11.5
4 Patricia Couceiro, 3 12.0 3 8.5 14.0
5 Andrés Gento, 3 11.0 3 9.0 14.0
6 Xiao Wei Losada, 3 10.0 2 8.5 13.0
7 Brais Hidalgo, 3 9.0 3 8.0 13.0
8 María García Aliste, 3 6.0 2 6.0 10.5
9 Pelayo López, 2 7.0 2 7.0 12.5
10 Gonzalo García Aliste, 2 4.0 1 7.0 11.5
11 Ana González, 1.5 5.5 1 7.5 12.5
12 Olaia López, 1.5 4.5 0 8.5 14.0
13 Alvaro García Aliste, 1 2.0 0 9.0 14.5
8 de decembro de 2014
Inicio do Torneo Benxamin FischerRandom
1 Antia Salgado 2 2.0 3.0 2 2.0
Lara Quintáns 2 2.0 3.0 2 2.0
3 Yare Brea 2 1.5 3.0 2 1.5
4 Ignacio Canosa 2 1.0 3.0 2 1.0
Lucas Vilas 2 1.0 3.0 2 1.0
Martín Fernández 2 1.0 3.0 2 1.0
7 Diego Calle Cardozo 1.5 2.0 2.0 1 2.0
Noelia Furelos 1.5 2.0 2.0 1 2.0
9 Sara Salgado 1 3.0 2.0 1 3.0
Sofia Scaniello 1 3.0 2.0 1 3.0
11 Alejandro Salas 1 2.5 2.0 1 2.5
Noa Antelo 1 2.5 2.0 1 2.5
13 Alejandro Moreira 1 2.5 1.0 1 2.5
14 Martín Freijeiro 1 2.0 2.0 1 2.0
15 Kai Yuan Wang Guo 1 2.0 1.0 1 2.0
Mario castro 1 2.0 1.0 1 2.0
17 Alejandro Miras 1 1.5 1.5 0 1.5
Tomás Ben fernández 1 1.5 1.5 0 1.5
19 Hugo Gutiérrez 1 1.0 1.0 1 1.0
Iván Pérez 1 1.0 1.0 1 1.0
21 Alvaro núñez 0.5 3.0 1.0 0 3.0
22 Juan Castro 0.5 2.5 1.0 0 2.5
23 Iago Rivas 0.5 2.0 1.0 0 2.0
24 Sergio Barbeira 0.5 1.5 1.0 0 1.5
25 Daniel Maderuelo 0.5 1.5 0.5 0 1.5
Lea Krasimirova 0.5 1.5 0.5 0 1.5
27 Andrés Castro 0 3.0 0.0 0 3.0
Antonio Pérez 0 3.0 0.0 0 3.0
Sergio García Fernández 0 3.0 0.0 0 3.0
30 Clara González 0 2.0 0.0 0 2.0
Lara Quintáns 2 2.0 3.0 2 2.0
3 Yare Brea 2 1.5 3.0 2 1.5
4 Ignacio Canosa 2 1.0 3.0 2 1.0
Lucas Vilas 2 1.0 3.0 2 1.0
Martín Fernández 2 1.0 3.0 2 1.0
7 Diego Calle Cardozo 1.5 2.0 2.0 1 2.0
Noelia Furelos 1.5 2.0 2.0 1 2.0
9 Sara Salgado 1 3.0 2.0 1 3.0
Sofia Scaniello 1 3.0 2.0 1 3.0
11 Alejandro Salas 1 2.5 2.0 1 2.5
Noa Antelo 1 2.5 2.0 1 2.5
13 Alejandro Moreira 1 2.5 1.0 1 2.5
14 Martín Freijeiro 1 2.0 2.0 1 2.0
15 Kai Yuan Wang Guo 1 2.0 1.0 1 2.0
Mario castro 1 2.0 1.0 1 2.0
17 Alejandro Miras 1 1.5 1.5 0 1.5
Tomás Ben fernández 1 1.5 1.5 0 1.5
19 Hugo Gutiérrez 1 1.0 1.0 1 1.0
Iván Pérez 1 1.0 1.0 1 1.0
21 Alvaro núñez 0.5 3.0 1.0 0 3.0
22 Juan Castro 0.5 2.5 1.0 0 2.5
23 Iago Rivas 0.5 2.0 1.0 0 2.0
24 Sergio Barbeira 0.5 1.5 1.0 0 1.5
25 Daniel Maderuelo 0.5 1.5 0.5 0 1.5
Lea Krasimirova 0.5 1.5 0.5 0 1.5
27 Andrés Castro 0 3.0 0.0 0 3.0
Antonio Pérez 0 3.0 0.0 0 3.0
Sergio García Fernández 0 3.0 0.0 0 3.0
30 Clara González 0 2.0 0.0 0 2.0
7 de decembro de 2014
Inicio do Torneo Alevín FischerRandom
1 Daniel Mariño 2 2.0 3.0 2 2.0
2 Oscar Núñez 2 1.0 3.0 2 1.0
3 Rubén Lesta 2 0.0 3.0 2 0.0
4 Alejandro Pena 1 3.0 2.0 1 3.0
5 Nicolás Varela 1 2.0 2.0 1 2.0
6 Pablo Nicolás Iglesias 1 2.0 1.0 1 2.0
7 José Manuel Arando 1 1.0 1.0 1 1.0
8 Brais Bello 0 4.0 0.0 0 4.0
9 Germán González 0 3.0 0.0 0 3.0
10 Andrea Alonso 0 2.0 0.0 0 2.0
2 Oscar Núñez 2 1.0 3.0 2 1.0
3 Rubén Lesta 2 0.0 3.0 2 0.0
4 Alejandro Pena 1 3.0 2.0 1 3.0
5 Nicolás Varela 1 2.0 2.0 1 2.0
6 Pablo Nicolás Iglesias 1 2.0 1.0 1 2.0
7 José Manuel Arando 1 1.0 1.0 1 1.0
8 Brais Bello 0 4.0 0.0 0 4.0
9 Germán González 0 3.0 0.0 0 3.0
10 Andrea Alonso 0 2.0 0.0 0 2.0
30 de novembro de 2014
Libro de agasallo para os participantes nos Xogos
Rematado o torneo do mes de novembro, todos os participantes recibiron un pequeno libro como agasallo pola súa participación.
O libro foi editado por AGAX grazas á colaboración do Concello da Coruña.
Oscar Núñez e Sofía Scaniello, gañadores dos dous torneos son os que aparecen na foto.
O libro foi editado por AGAX grazas á colaboración do Concello da Coruña.
Oscar Núñez e Sofía Scaniello, gañadores dos dous torneos son os que aparecen na foto.
29 de novembro de 2014
Sofia Scaniello gaña o Torneo Benxamin
1 Sofia Scaniello 5.5 22.0 19.0 5 14.5
2 Daniel Maderuelo 5 24.0 20.0 5 15.5
3 Mario castro 5 18.5 15.0 5 12.0
4 Antia Salgado 4.5 25.0 17.0 4 16.5
5 Alejandro Salas 4 22.5 12.5 3 14.0
6 Lucas Vilas 4 21.0 16.0 4 14.0
7 Martín Freijeiro 4 19.0 11.0 4 12.0
8 Noa García-Muñoz 3.5 19.0 14.0 3 13.0
9 Hugo Sánchez 3.5 15.5 11.0 3 10.5
10 Alejandro Moreira 3 22.5 15.0 3 15.0
11 Vera García-Muñoz 3 20.5 11.0 2 13.5
12 Sara Salgado 3 20.0 13.0 3 13.5
13 Noa Antelo 3 18.0 12.0 3 12.0
14 Diego Calle Cardozo 3 13.5 8.0 2 9.5
15 Iván Pérez 2.5 18.0 9.5 2 12.0
16 Iago Rivas 2.5 15.0 7.0 2 10.5
17 Hugo Gutiérrez 2.5 14.5 8.5 2 11.0
18 Florencia Balmelli 2.5 13.0 5.0 2 9.0
19 Andrés Castro 2 16.5 9.0 2 12.0
20 Javier Vázquez 2 13.5 3.0 2 10.0
21 Mario Gonzalez-Dans 2 13.0 8.0 2 9.5
22 Jonathan Sánchez 2 9.0 3.0 2 3.0
23 Alvaro núñez 1.5 16.5 8.0 1 11.5
24 Juan Castro 1.5 11.5 6.0 1 7.5
25 Martín Rivera 1.5 9.5 2.5 0 5.0
26 Izan Vidal 1.5 9.5 2.0 1 4.5
27 Kai Yuan Wang Guo 1.5 9.0 3.5 1 5.5
28 Lara Quintáns 1.5 6.5 2.0 1 6.5
29 Ignacio Canosa 1.5 4.5 2.0 1 4.5
30 Paula Parada 1 15.0 5.0 0 10.0
31 Tomás Ben fernández 1 13.5 3.5 0 9.5
32 Sergio Barbeira 1 10.5 2.0 1 4.5
33 Nicolás fernández 1 7.5 1.5 0 7.5
34 Martín Fernández 1 6.5 2.0 1 6.5
35 Antonio Pérez 0.5 13.5 0.5 0 9.5
36 Xoel Elizechea 0.5 5.5 0.5 0 1.5
37 Lea Krasimirova 0.5 5.0 1.0 0 5.0
38 Sergio García Fernández 0 9.5 0.0 0 4.5
39 Noelia Furelos 0 8.5 0.0 0 4.0
40 Clara González 0 8.0 0.0 0 8.0
2 Daniel Maderuelo 5 24.0 20.0 5 15.5
3 Mario castro 5 18.5 15.0 5 12.0
4 Antia Salgado 4.5 25.0 17.0 4 16.5
5 Alejandro Salas 4 22.5 12.5 3 14.0
6 Lucas Vilas 4 21.0 16.0 4 14.0
7 Martín Freijeiro 4 19.0 11.0 4 12.0
8 Noa García-Muñoz 3.5 19.0 14.0 3 13.0
9 Hugo Sánchez 3.5 15.5 11.0 3 10.5
10 Alejandro Moreira 3 22.5 15.0 3 15.0
11 Vera García-Muñoz 3 20.5 11.0 2 13.5
12 Sara Salgado 3 20.0 13.0 3 13.5
13 Noa Antelo 3 18.0 12.0 3 12.0
14 Diego Calle Cardozo 3 13.5 8.0 2 9.5
15 Iván Pérez 2.5 18.0 9.5 2 12.0
16 Iago Rivas 2.5 15.0 7.0 2 10.5
17 Hugo Gutiérrez 2.5 14.5 8.5 2 11.0
18 Florencia Balmelli 2.5 13.0 5.0 2 9.0
19 Andrés Castro 2 16.5 9.0 2 12.0
20 Javier Vázquez 2 13.5 3.0 2 10.0
21 Mario Gonzalez-Dans 2 13.0 8.0 2 9.5
22 Jonathan Sánchez 2 9.0 3.0 2 3.0
23 Alvaro núñez 1.5 16.5 8.0 1 11.5
24 Juan Castro 1.5 11.5 6.0 1 7.5
25 Martín Rivera 1.5 9.5 2.5 0 5.0
26 Izan Vidal 1.5 9.5 2.0 1 4.5
27 Kai Yuan Wang Guo 1.5 9.0 3.5 1 5.5
28 Lara Quintáns 1.5 6.5 2.0 1 6.5
29 Ignacio Canosa 1.5 4.5 2.0 1 4.5
30 Paula Parada 1 15.0 5.0 0 10.0
31 Tomás Ben fernández 1 13.5 3.5 0 9.5
32 Sergio Barbeira 1 10.5 2.0 1 4.5
33 Nicolás fernández 1 7.5 1.5 0 7.5
34 Martín Fernández 1 6.5 2.0 1 6.5
35 Antonio Pérez 0.5 13.5 0.5 0 9.5
36 Xoel Elizechea 0.5 5.5 0.5 0 1.5
37 Lea Krasimirova 0.5 5.0 1.0 0 5.0
38 Sergio García Fernández 0 9.5 0.0 0 4.5
39 Noelia Furelos 0 8.5 0.0 0 4.0
40 Clara González 0 8.0 0.0 0 8.0
28 de novembro de 2014
Oscar Núñez gaña o Torneo Alevín
1 Oscar Núñez 4.5 18.0 17.0 4 13.0
2 Rubén Lesta 4 18.5 14.0 4 13.0
3 Pablo Nicolás Iglesias 4 18.0 12.0 3 12.5
4 José Manuel Arando 4 17.5 10.0 4 11.5
5 Alejandro Pena 3 21.0 15.0 3 14.0
6 Nicolás Varela 3 13.5 8.0 2 9.5
7 Daniel Mariño 2.5 19.5 10.0 2 13.5
8 Brais Bello 2 13.5 3.0 2 10.0
9 Andrea Alonso 2 13.0 4.5 1 8.5
10 Lucas Pereira 1.5 15.0 3.5 1 10.5
11 Germán González 1 18.5 5.0 1 12.0
12 Javier Serafín Vazquez 0.5 14.0 2.0 0 9.5
2 Rubén Lesta 4 18.5 14.0 4 13.0
3 Pablo Nicolás Iglesias 4 18.0 12.0 3 12.5
4 José Manuel Arando 4 17.5 10.0 4 11.5
5 Alejandro Pena 3 21.0 15.0 3 14.0
6 Nicolás Varela 3 13.5 8.0 2 9.5
7 Daniel Mariño 2.5 19.5 10.0 2 13.5
8 Brais Bello 2 13.5 3.0 2 10.0
9 Andrea Alonso 2 13.0 4.5 1 8.5
10 Lucas Pereira 1.5 15.0 3.5 1 10.5
11 Germán González 1 18.5 5.0 1 12.0
12 Javier Serafín Vazquez 0.5 14.0 2.0 0 9.5
23 de novembro de 2014
Torneo Benxamin
1 Daniel Maderuelo 4 11.0 10.0 4 6.0
2 Antia Salgado 3.5 11.0 9.0 3 5.5
3 Sofia Scaniello 3.5 9.0 9.0 3 4.0
4 Alejandro Moreira 3 9.5 9.0 3 4.0
5 Lucas Vilas 3 9.5 8.0 3 4.0
6 Sara Salgado 3 9.0 7.0 3 3.5
7 Mario castro 3 7.5 6.0 3 3.0
8 Noa García-Muñoz 2.5 10.0 7.0 2 5.0
9 Hugo Sánchez 2.5 6.5 5.0 2 3.5
10 Noa Antelo 2 10.0 7.0 2 5.0
11 Alejandro Salas 2 10.0 5.5 1 4.5
12 Vera García-Muñoz 2 9.5 6.0 1 5.0
13 Andrés Castro 2 8.5 5.0 2 5.0
14 Martín freijeiro 2 8.5 4.0 2 3.5
15 Jonathan Sánchez 2 6.0 3.0 2 2.5
16 Alvaro núñez 1.5 8.0 5.0 1 4.0
17 Ivaán Pérez 1.5 8.0 4.5 1 4.0
18 Martín Rivera 1.5 7.5 2.5 0 4.0
19 Kai Yuan Wang Guo 1.5 7.0 3.5 1 3.0
20 Izan Vidal 1.5 6.5 2.0 1 3.0
21 Diego Calle Cardozo 1.5 5.5 2.5 1 3.5
22 Juan Castro 1.5 5.0 3.0 1 2.0
23 Lara Quintáns 1.5 3.5 2.0 1 3.5
24 Ignacio Canosa 1.5 3.0 2.0 1 3.0
25 Paula Parada 1 7.5 3.0 0 4.0
26 Sergio Barbeira 1 7.0 2.0 1 4.0
27 Florencia balmelli 1 5.0 1.0 1 3.0
28 Martín fernández 1 4.5 2.0 1 4.5
29 Nicolás fernández 1 4.5 1.5 0 4.5
30 Mario Gonzalez-Dans 1 4.0 2.0 1 4.0
31 Hugo Gutiérrez 1 3.0 2.0 1 3.0
32 Iago Rivas 1 3.0 1.0 1 3.0
33 Tomás Ben fernández 0.5 8.0 2.0 0 4.0
34 Xoel Elizechea 0.5 4.5 0.5 0 1.5
35 Lea Krasimirova 0.5 4.0 1.0 0 4.0
36 Noelia Furelos 0 7.5 0.0 0 4.0
37 Sergio García Fernández 0 6.5 0.0 0 3.5
38 Clara González 0 5.0 0.0 0 5.0
39 Antonio Pérez 0 3.5 0.0 0 3.5
2 Antia Salgado 3.5 11.0 9.0 3 5.5
3 Sofia Scaniello 3.5 9.0 9.0 3 4.0
4 Alejandro Moreira 3 9.5 9.0 3 4.0
5 Lucas Vilas 3 9.5 8.0 3 4.0
6 Sara Salgado 3 9.0 7.0 3 3.5
7 Mario castro 3 7.5 6.0 3 3.0
8 Noa García-Muñoz 2.5 10.0 7.0 2 5.0
9 Hugo Sánchez 2.5 6.5 5.0 2 3.5
10 Noa Antelo 2 10.0 7.0 2 5.0
11 Alejandro Salas 2 10.0 5.5 1 4.5
12 Vera García-Muñoz 2 9.5 6.0 1 5.0
13 Andrés Castro 2 8.5 5.0 2 5.0
14 Martín freijeiro 2 8.5 4.0 2 3.5
15 Jonathan Sánchez 2 6.0 3.0 2 2.5
16 Alvaro núñez 1.5 8.0 5.0 1 4.0
17 Ivaán Pérez 1.5 8.0 4.5 1 4.0
18 Martín Rivera 1.5 7.5 2.5 0 4.0
19 Kai Yuan Wang Guo 1.5 7.0 3.5 1 3.0
20 Izan Vidal 1.5 6.5 2.0 1 3.0
21 Diego Calle Cardozo 1.5 5.5 2.5 1 3.5
22 Juan Castro 1.5 5.0 3.0 1 2.0
23 Lara Quintáns 1.5 3.5 2.0 1 3.5
24 Ignacio Canosa 1.5 3.0 2.0 1 3.0
25 Paula Parada 1 7.5 3.0 0 4.0
26 Sergio Barbeira 1 7.0 2.0 1 4.0
27 Florencia balmelli 1 5.0 1.0 1 3.0
28 Martín fernández 1 4.5 2.0 1 4.5
29 Nicolás fernández 1 4.5 1.5 0 4.5
30 Mario Gonzalez-Dans 1 4.0 2.0 1 4.0
31 Hugo Gutiérrez 1 3.0 2.0 1 3.0
32 Iago Rivas 1 3.0 1.0 1 3.0
33 Tomás Ben fernández 0.5 8.0 2.0 0 4.0
34 Xoel Elizechea 0.5 4.5 0.5 0 1.5
35 Lea Krasimirova 0.5 4.0 1.0 0 4.0
36 Noelia Furelos 0 7.5 0.0 0 4.0
37 Sergio García Fernández 0 6.5 0.0 0 3.5
38 Clara González 0 5.0 0.0 0 5.0
39 Antonio Pérez 0 3.5 0.0 0 3.5
22 de novembro de 2014
Torneo Alevín
1 Oscar Núñez 3.5 7.5 8.0 3 3.5
2 Alejandro Pena 3 8.0 9.0 3 3.0
3 Rubén Lesta 3 6.0 7.0 3 3.0
4 Pablo Nicolás Iglesias 2 9.0 5.0 1 5.0
5 José Manuel Arando 2 8.0 3.0 2 4.0
6 Nicolás Varela 2 7.5 3.0 1 3.5
7 Daniel Mariño 1.5 11.0 5.0 1 6.0
8 Germán González 1 9.5 3.0 1 4.5
9 Lucas Pereira 1 6.5 1.0 1 4.0
10 Andrea Alonso 0.5 6.5 1.0 0 4.0
11 Javier serafín Vazquez 0.5 5.5 1.0 0 3.0
2 Alejandro Pena 3 8.0 9.0 3 3.0
3 Rubén Lesta 3 6.0 7.0 3 3.0
4 Pablo Nicolás Iglesias 2 9.0 5.0 1 5.0
5 José Manuel Arando 2 8.0 3.0 2 4.0
6 Nicolás Varela 2 7.5 3.0 1 3.5
7 Daniel Mariño 1.5 11.0 5.0 1 6.0
8 Germán González 1 9.5 3.0 1 4.5
9 Lucas Pereira 1 6.5 1.0 1 4.0
10 Andrea Alonso 0.5 6.5 1.0 0 4.0
11 Javier serafín Vazquez 0.5 5.5 1.0 0 3.0
20 de novembro de 2014
Torneo Benxamin
1 Alejandro Moreira 2 2.0 3.0 2 2.0
Antia Salgado 2 2.0 3.0 2 2.0
Daniel Maderuelo 2 2.0 3.0 2 2.0
Noa Antelo 2 2.0 3.0 2 2.0
5 Lucas Vilas 2 1.5 3.0 2 1.5
6 Sofia Scaniello 2 1.0 3.0 2 1.0
7 Ignacio Canosa 1.5 2.0 2.0 1 2.0
Noa García-Muñoz 1.5 2.0 2.0 1 2.0
9 Lara Quintáns 1.5 1.5 2.0 1 1.5
10 Alvaro núñez 1.5 1.0 2.0 1 1.0
11 Vera García-Muñoz 1 3.0 2.0 0 3.0
12 Ivaán Pérez 1 2.5 2.0 1 2.5
13 Alejandro Salas 1 2.5 1.5 0 2.5
14 Hugo Gutiérrez 1 2.0 2.0 1 2.0
Mario Gonzalez-Dans 1 2.0 2.0 1 2.0
Martín fernández 1 2.0 2.0 1 2.0
Sara Salgado 1 2.0 2.0 1 2.0
18 Andrés Castro 1 2.0 1.0 1 2.0
Iago Rivas 1 2.0 1.0 1 2.0
Kai Yuan Wang Guo 1 2.0 1.0 1 2.0
Mario castro 1 2.0 1.0 1 2.0
Martín freijeiro 1 2.0 1.0 1 2.0
23 Paula Parada 1 2.0 1.0 0 2.0
24 Nicolás fernández 1 1.5 1.5 0 1.5
25 Lea Krasimirova 0.5 3.0 1.0 0 3.0
26 Hugo Sánchez 0.5 2.5 1.0 0 2.5
27 Juan Castro 0.5 2.0 1.0 0 2.0
Tomás Ben fernández 0.5 2.0 1.0 0 2.0
29 Jonathan Sánchez 0 3.0 0.0 0 3.0
30 Antonio Pérez 0 2.0 0.0 0 2.0
Clara González 0 2.0 0.0 0 2.0
Izan Vidal 0 2.0 0.0 0 2.0
Martín Rivera 0 2.0 0.0 0 2.0
Antia Salgado 2 2.0 3.0 2 2.0
Daniel Maderuelo 2 2.0 3.0 2 2.0
Noa Antelo 2 2.0 3.0 2 2.0
5 Lucas Vilas 2 1.5 3.0 2 1.5
6 Sofia Scaniello 2 1.0 3.0 2 1.0
7 Ignacio Canosa 1.5 2.0 2.0 1 2.0
Noa García-Muñoz 1.5 2.0 2.0 1 2.0
9 Lara Quintáns 1.5 1.5 2.0 1 1.5
10 Alvaro núñez 1.5 1.0 2.0 1 1.0
11 Vera García-Muñoz 1 3.0 2.0 0 3.0
12 Ivaán Pérez 1 2.5 2.0 1 2.5
13 Alejandro Salas 1 2.5 1.5 0 2.5
14 Hugo Gutiérrez 1 2.0 2.0 1 2.0
Mario Gonzalez-Dans 1 2.0 2.0 1 2.0
Martín fernández 1 2.0 2.0 1 2.0
Sara Salgado 1 2.0 2.0 1 2.0
18 Andrés Castro 1 2.0 1.0 1 2.0
Iago Rivas 1 2.0 1.0 1 2.0
Kai Yuan Wang Guo 1 2.0 1.0 1 2.0
Mario castro 1 2.0 1.0 1 2.0
Martín freijeiro 1 2.0 1.0 1 2.0
23 Paula Parada 1 2.0 1.0 0 2.0
24 Nicolás fernández 1 1.5 1.5 0 1.5
25 Lea Krasimirova 0.5 3.0 1.0 0 3.0
26 Hugo Sánchez 0.5 2.5 1.0 0 2.5
27 Juan Castro 0.5 2.0 1.0 0 2.0
Tomás Ben fernández 0.5 2.0 1.0 0 2.0
29 Jonathan Sánchez 0 3.0 0.0 0 3.0
30 Antonio Pérez 0 2.0 0.0 0 2.0
Clara González 0 2.0 0.0 0 2.0
Izan Vidal 0 2.0 0.0 0 2.0
Martín Rivera 0 2.0 0.0 0 2.0
19 de novembro de 2014
Torneo Alevín
1 Alejandro Pena 2 1.0 3.0 2 1.0
2 Daniel Mariño 1.5 2.5 2.0 1 2.5
3 Oscar Núñez 1.5 1.5 2.0 1 1.5
4 Pablo Nicolás Iglesias 1 3.0 2.0 1 3.0
5 Rubén Lesta 1 1.5 2.0 1 1.5
6 Germán González 1 1.0 1.0 1 1.0
7 Nicolás Varela 0 3.0 0.0 0 3.0
8 José Manuel Arando 0 2.5 0.0 0 2.5
2 Daniel Mariño 1.5 2.5 2.0 1 2.5
3 Oscar Núñez 1.5 1.5 2.0 1 1.5
4 Pablo Nicolás Iglesias 1 3.0 2.0 1 3.0
5 Rubén Lesta 1 1.5 2.0 1 1.5
6 Germán González 1 1.0 1.0 1 1.0
7 Nicolás Varela 0 3.0 0.0 0 3.0
8 José Manuel Arando 0 2.5 0.0 0 2.5
7 de novembro de 2014
Clases de Xadrez na Coruña

Clases de iniciación (sub14)
Opcións:
