1 Javier Carrión, 4 6.0 10.5 10.0
2 Jia Lin Song, 4 5.0 9.0 10.0
3 Daniel Mariño Díaz, 3 4.5 9.5 9.0
4 Nicolás Fraga, 3 4.0 9.5 8.0
5 José Miguel Guevara Silve, 3 4.0 8.5 8.0
6 Óscar Nuñez Mayo, 3 3.5 8.5 6.0
7 Yare Brea Espinosa, 3 3.5 7.0 7.0
8 José Manuel Arando Pinaya, 2.5 5.5 10.5 7.5
9 Lucas Vilas Vilas, 2.5 4.0 9.0 7.5
10 Sofía Scaniello Corredoir, 2.5 4.0 8.5 6.5
11 Iván Pérez Vázquez, 2.5 3.0 6.0 6.5
12 Antia Salgado Sanclaudio, 2 5.5 10.5 6.0
13 Rubén Lesta Fraga, 2 4.5 8.5 5.0
14 Martín Freijeiro Lema, 2 4.5 8.5 4.0
15 Jia Hong Song, 2 4.5 8.0 6.0
16 Mario Castro Pérez, 2 3.0 5.5 4.0
17 Hugo Gutierrez Arias, 1.5 4.0 7.5 3.5
18 Noa Antelo, 1.5 3.5 9.0 4.5
19 Lara Quintáns Sanmartin, 1.5 3.5 7.5 3.5
20 Alejandro Salas, 1.5 2.5 6.0 2.0
21 Sara Salgado Sanclaudio, 1.5 2.0 4.5 2.5
22 Kareem Barghouti, 1 5.5 10.0 4.0
23 María Rodríguez, 1 4.0 7.5 2.0
24 Pablo Sanz, 1 3.5 9.0 2.5
25 Vera García Muñoz, 1 3.0 6.0 2.0
26 Noa García Muñoz, 0.5 4.0 7.5 1.5
27 Samuel Domínguez Francos, 0.5 3.0 6.5 0.5
28 Pablo Martínez Fernández, 0.5 3.0 5.5 0.5
Ningún comentario:
Publicar un comentario