1 | José Miguel Guevara Silve | MARIA BARBEITO | 13 |
2 | Jia Lin Song | COMPAÑIA | 13 |
3 | Oscar Nuñez Mayo | MARIA PITA | 12 |
4 | Rubén Lesta Fraga | MARIA BARBEITO | 11,5 |
5 | Nicolás Fraga | SANTA MARIA DEL MAR | 10,5 |
6 | Javier Carrión | SANTA MARIA | 10 |
7 | José Manuel Arando Pinaya | WENCESLAO FF | 9,5 |
8 | Yare Brea Espinosa | MARIA BARBEITO | 9,5 |
9 | Antia Salgado Sanclaudio | MARIA PITA | 9 |
10 | Lucas Vilas Vilas | MARIA BARBEITO | 9 |
11 | Mario Castro Pérez | MARIA BARBEITO | 8 |
12 | Daniel Mariño Díaz | MARIA PITA | 8 |
13 | Sofía Scaniello Corredoira | MARIA PITA | 7,5 |
14 | Jia Hong Song | 6,5 | |
15 | Sara Salgado Sanclaudio | MARIA PITA | 6 |
16 | Alejandro Salas Vázquez | MARIA PITA | 6 |
17 | Martín Freijeiro Lema | MARIA BARBEITO | 6 |
18 | Iván Pérez Vázquez | MARIA PITA | 6 |
19 | Iñigo Mazaira | COMPAÑIA | 6 |
20 | Noa García Muñoz Prieto | ESCLAVAS | 5,5 |
21 | Vera García-Muñoz Prieto | ESCLAVAS | 5,5 |
22 | Noa Antelo | MARIA BARBEITO | 5,5 |
23 | Lara Quintáns Sanmartin | WENCESLAO FF | 5,5 |
24 | Hugo Gutierrez Arias | MARIA BARBEITO | 5,5 |
25 | Rodrígo Pérez Búa | EUSEBIO DA GUARDA | 5 |
26 | María Rodriguez Ramos | COMPAÑÍA DE MARIA | 5 |
27 | Pablo Martínez Fernández | WENCESLAO FF | 4 |
28 | Kareem Barghouti | MARIA PITA | 4 |
29 | Pablo Sanz | 4 | |
30 | Jacobo Taboada Esteban | COMPAÑÍA DE MARIA | 3 |
31 | Alejandro Taboada Esteban | COMPAÑIA | 3 |
32 | Pablo Ymia | 3 | |
33 | Eduardo Álvarez | 3 | |
34 | Victor Centeno Moro | SANTA MARIA DEL MAR | 2,5 |
35 | Samuel Domínguez | MARIA PITA | 2,5 |
36 | Miguel Doval Doval | SANTA MARIA DEL MAR | 2 |
37 | Hugo Frade Pérez | COMPAÑIA | 2 |
38 | Mª Luz Pose Reinoso | FERNANDEZ LATORRE | 1,5 |
39 | Roi Lopez | 1 |
29 de maio de 2014
Circuito Benxamin
José Miguel Guevara e Jia Lin Song empataron á cabeza do circuito na categoría benxamin. Por colexios o mellor foi o María Barbeito, seguido polo Santa María do Mar e o María Pita.
Subscribirse a:
Publicar comentarios (Atom)
Ningún comentario:
Publicar un comentario