26 de febreiro de 2018
CLASIFICACION FINAL FEBREIRO
CLASIFICACION INFANTIL
1. VERA GARCÍA-MUÑOZ 5
2. NOA GARCIA-MUÑOZ 5
3. ANTONIO CHAO 2
4. MIGUEL FERNANDEZ 0
CLASIFICACION ALEVIN
1 XOAN CABALEIRO, WENCESLAO 5 13.0 17.0 15.0
2 DANIEL FERNANDEZ, MARI BARBEITO 4 13.5 20.0 16.0
3 IVAN PEREZ VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 4 13.5 20.0 15.0
4 NOA ANTELO, 4 13.0 19.5 14.0
5 ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO, CEIP MARIA BARBEITO 3 14.0 19.0 12.0
6 ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 3 12.5 19.0 10.0
7 ALVARO NUÑEZ MAYO, CEIP MARIA PITA 3 11.0 15.0 12.0
8 SAMUEL SANZ BERGONDO, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 2 11.0 15.0 5.0
9 PAULA PARADA PEREZ, CEIP MARIA PITA 1.5 10.0 14.0 5.5
10 GABRIEL SUAREZ MARTINEZ, CEIP JUAN FERNANDEZ LA TORRE 1.5 4.0 7.0 3.5
11 TEO GARCIA, 1 3.0 8.5 3.0
12 MARTIN TOMAS, 0 10.0 16.5 0.0
CLASIFICACION BENXAMIN
1 XOEL RODRIGUEZ, 5 15.0 23.0 16.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 5 13.5 20.0 17.0
3 DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 5 12.5 19.0 20.0
4 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 4.5 11.0 18.5 15.5
5 CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 4 14.0 21.0 16.0
6 AARON RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 3.5 10.0 16.5 10.0
7 ANGEL PIDRE HERMIDA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3 14.5 20.5 14.0
8 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ, CEIP MARIA PITA 3 14.0 21.5 12.0
9 MARTIN CALVIÑO GOMEZ, CEIP MARIA BARBEITO 3 11.0 16.5 8.0
10 TEO GONZALEZ, 3 10.0 14.0 8.5
11 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2.5 8.0 12.5 12.5
12 LUCAS PEREIRO BOLON, CEIP MARIA PITA 2 11.5 16.0 7.0
13 MIGUEL VAQUERO, 2 8.0 15.0 7.0
14 GABRIEL MARIANO BAAMONDE, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 10.5 14.0 6.0
15 MARCO HERMIDA LAGO, CEIP MARIA PITA 1 10.0 14.0 3.0
16 NOAH MOURELLE, 1 4.0 11.5 3.0
17 JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, CEIP MARIA BARBEITO 1 4.0 10.5 3.0
18 SERGIO REY FREIRE, CEIP MARIA BARBEITO 1 3.0 8.5 2.0
19 LAURA SANTANA PIRES, CEIP MARIA PITA 1 2.5 8.0 2.0
20 ROI ROMERO, 1 1.0 4.0 2.0
21 GABRIEL FONTAN, 0.5 3.0 8.5 1.0
19 de febreiro de 2018
Clasificación parcial febreiro

CATEGORIA INFANTIL
1. Noa García-Muñoz 3,5
2. Vera García-Muñoz 3,5
3. Antonio Chao 1
4. Miguel Fernández 0
CATEGORIA ALEVIN
1 IVAN PEREZ VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 3 5.0 9.5 8.0
2 DANIEL FERNANDEZ, MARI BARBEITO 3 5.0 8.5 9.0
3 NOA ANTELO, 3 4.5 9.0 7.0
4 XOAN CABALEIRO, WENCESLAO 3 4.5 7.5 6.0
5 ALVARO NUÑEZ MAYO, CEIP MARIA PITA 2 5.0 9.5 7.0
6 ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 2 5.0 8.5 4.0
7 ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO, CEIP MARIA BARBEITO 2 5.0 8.0 6.0
8 GABRIEL SUAREZ MARTINEZ, CEIP JUAN FERNANDEZ LA TORRE 1.5 3.0 5.0 3.5
9 PAULA PARADA PEREZ, CEIP MARIA PITA 1.5 2.5 4.5 2.5
10 SAMUEL SANZ BERGONDO, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 3.5 8.0 1.0
11 TEO GARCIA, 1 2.0 5.5 3.0
12 MARTIN TOMAS, 0 3.5 8.0 0.0
CATEGORIA BENXAMIN
1 DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 4 5.0 9.5 10.0
2 CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 3 5.0 11.0 9.0
3 ANGEL PIDRE HERMIDA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3 4.5 9.5 8.0
4 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3 4.0 9.0 8.0
5 XOEL RODRIGUEZ, 3 4.0 8.0 7.0
6 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ, CEIP MARIA PITA 3 4.0 7.0 6.0
7 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2.5 4.5 9.0 7.5
8 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2.5 3.0 6.5 7.5
9 MIGUEL VAQUERO, 2 4.5 8.5 5.0
10 MARTIN CALVIÑO GOMEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2 4.0 9.0 3.0
11 LUCAS PEREIRO BOLON, CEIP MARIA PITA 2 3.0 6.5 3.0
12 AARON RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 1.5 3.5 7.0 4.0
13 GABRIEL MARIANO BAAMONDE, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 4.5 9.0 4.0
14 MARCO HERMIDA LAGO, CEIP MARIA PITA 1 4.0 8.5 1.0
15 TEO GONZALEZ, 1 3.5 6.5 3.5
16 JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, CEIP MARIA BARBEITO 1 2.5 7.5 3.0
17 NOAH MOURELLE, 1 2.0 7.5 3.0
18 SERGIO REY FREIRE, CEIP MARIA BARBEITO 1 2.0 5.5 2.0
19 LAURA SANTANA PIRES, CEIP MARIA PITA 1 1.5 6.0 2.0
20 ROI ROMERO, 1 1.0 4.0 2.0
21 GABRIEL FONTAN, 0.5 1.0 4.0 1.0
5 de febreiro de 2018
Clasificación parcial. Torneo Febreiro.
CLASIFICACION PARCIAL
Lembramos que o día 9 non hai actividade. O luns 11 hai o torneo de entroido.
Info: www.palaestra.net
INFANTIL
1. NOA GARCIA-MUÑOZ 2
2. VERA GARCÍA-MUÑOZ 2
3. ANTONIO CHAO 0
4. MIGUEL FERNANDEZ 0
ALEVIN
1 ANGEL PIDRE HERMIDA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 2.0 2.0 3.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 1.5 1.5 3.0
3 CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
5 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 1.5 2.0 2.0 2.5
6 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 1.5 1.5 1.5 2.5
7 GABRIEL MARIANO BAAMONDE, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 3.0 3.0 2.0
JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, CEIP MARIA BARBEITO 1 3.0 3.0 2.0
XOEL RODRIGUEZ, 1 3.0 3.0 2.0
10 NOAH MOURELLE, 1 2.5 2.5 2.0
11 SERGIO REY FREIRE, CEIP MARIA BARBEITO 1 2.5 2.5 1.0
12 LAURA SANTANA PIRES, CEIP MARIA PITA 1 2.0 2.0 1.0
MIGUEL VAQUERO, 1 2.0 2.0 1.0
14 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ, CEIP MARIA PITA 1 1.5 1.5 1.0
15 TEO GONZALEZ, 1 1.0 1.0 1.5
16 ROI ROMERO, 1 1.0 1.0 1.0
17 GUILLERMO AARON RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0.5 2.0 2.0 1.0
18 GABRIEL FONTAN, 0.5 2.0 2.0 0.5
19 LUCAS PEREIRO BOLON, CEIP MARIA PITA 0 3.0 3.0 0.0
MARTIN CALVIÑO GOMEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0 3.0 3.0 0.0
21 MARCO HERMIDA LAGO, CEIP MARIA PITA 0 2.5 2.5 0.0
BENXAMIN
1 ANGEL PIDRE HERMIDA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 2.0 2.0 3.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 1.5 1.5 3.0
3 CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
5 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 1.5 2.0 2.0 2.5
6 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 1.5 1.5 1.5 2.5
7 GABRIEL MARIANO BAAMONDE, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 3.0 3.0 2.0
JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, CEIP MARIA BARBEITO 1 3.0 3.0 2.0
XOEL RODRIGUEZ, 1 3.0 3.0 2.0
10 NOAH MOURELLE, 1 2.5 2.5 2.0
11 SERGIO REY FREIRE, CEIP MARIA BARBEITO 1 2.5 2.5 1.0
12 LAURA SANTANA PIRES, CEIP MARIA PITA 1 2.0 2.0 1.0
MIGUEL VAQUERO, 1 2.0 2.0 1.0
14 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ, CEIP MARIA PITA 1 1.5 1.5 1.0
15 TEO GONZALEZ, 1 1.0 1.0 1.5
16 ROI ROMERO, 1 1.0 1.0 1.0
17 GUILLERMO AARON RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0.5 2.0 2.0 1.0
18 GABRIEL FONTAN, 0.5 2.0 2.0 0.5
19 LUCAS PEREIRO BOLON, CEIP MARIA PITA 0 3.0 3.0 0.0
MARTIN CALVIÑO GOMEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0 3.0 3.0 0.0
21 MARCO HERMIDA LAGO, CEIP MARIA PITA 0 2.5 2.5 0.0
Lembramos que o día 9 non hai actividade. O luns 11 hai o torneo de entroido.
Info: www.palaestra.net
INFANTIL
1. NOA GARCIA-MUÑOZ 2
2. VERA GARCÍA-MUÑOZ 2
3. ANTONIO CHAO 0
4. MIGUEL FERNANDEZ 0
ALEVIN
1 ANGEL PIDRE HERMIDA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 2.0 2.0 3.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 1.5 1.5 3.0
3 CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
5 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 1.5 2.0 2.0 2.5
6 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 1.5 1.5 1.5 2.5
7 GABRIEL MARIANO BAAMONDE, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 3.0 3.0 2.0
JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, CEIP MARIA BARBEITO 1 3.0 3.0 2.0
XOEL RODRIGUEZ, 1 3.0 3.0 2.0
10 NOAH MOURELLE, 1 2.5 2.5 2.0
11 SERGIO REY FREIRE, CEIP MARIA BARBEITO 1 2.5 2.5 1.0
12 LAURA SANTANA PIRES, CEIP MARIA PITA 1 2.0 2.0 1.0
MIGUEL VAQUERO, 1 2.0 2.0 1.0
14 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ, CEIP MARIA PITA 1 1.5 1.5 1.0
15 TEO GONZALEZ, 1 1.0 1.0 1.5
16 ROI ROMERO, 1 1.0 1.0 1.0
17 GUILLERMO AARON RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0.5 2.0 2.0 1.0
18 GABRIEL FONTAN, 0.5 2.0 2.0 0.5
19 LUCAS PEREIRO BOLON, CEIP MARIA PITA 0 3.0 3.0 0.0
MARTIN CALVIÑO GOMEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0 3.0 3.0 0.0
21 MARCO HERMIDA LAGO, CEIP MARIA PITA 0 2.5 2.5 0.0
BENXAMIN
1 ANGEL PIDRE HERMIDA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 2.0 2.0 3.0
2 DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2 1.5 1.5 3.0
3 CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.0 1.0 3.0
5 GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 1.5 2.0 2.0 2.5
6 CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 1.5 1.5 1.5 2.5
7 GABRIEL MARIANO BAAMONDE, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 3.0 3.0 2.0
JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, CEIP MARIA BARBEITO 1 3.0 3.0 2.0
XOEL RODRIGUEZ, 1 3.0 3.0 2.0
10 NOAH MOURELLE, 1 2.5 2.5 2.0
11 SERGIO REY FREIRE, CEIP MARIA BARBEITO 1 2.5 2.5 1.0
12 LAURA SANTANA PIRES, CEIP MARIA PITA 1 2.0 2.0 1.0
MIGUEL VAQUERO, 1 2.0 2.0 1.0
14 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ, CEIP MARIA PITA 1 1.5 1.5 1.0
15 TEO GONZALEZ, 1 1.0 1.0 1.5
16 ROI ROMERO, 1 1.0 1.0 1.0
17 GUILLERMO AARON RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0.5 2.0 2.0 1.0
18 GABRIEL FONTAN, 0.5 2.0 2.0 0.5
19 LUCAS PEREIRO BOLON, CEIP MARIA PITA 0 3.0 3.0 0.0
MARTIN CALVIÑO GOMEZ, CEIP MARIA BARBEITO 0 3.0 3.0 0.0
21 MARCO HERMIDA LAGO, CEIP MARIA PITA 0 2.5 2.5 0.0
28 de xaneiro de 2018
Primeiro Torneo dos Xogos Escolares
RESULTADOS:
INFANTIL
1. NOA GARCIA MUÑOZ. ESCLAVAS, 2,5
2. MIGUEL FERNANDEZ, CALASANZ, 2
3. VERA GARCÍA-MUÑOZ, ESCLAVAS, 1,5
4. ANTONIO CHAO, CALASANZ, O
ALEVIN
1. DANIEL FERNANDEZ, MARIA BARBEITO 3 4.0 7.5 6.0
2. XOAN CABALEIRO, WENCESLAO 3 3.5 7.0 9.0
3. ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 3 3.0 6.5 7.0
4. SAMUEL SANZ BERGONDO, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 2.5 6.0 11.5 7.5
5. GABRIEL SUAREZ MARTINEZ, CEIP JUAN FERNANDEZ LA TORRE 2.5 3.5 6.5 6.0
6. IVAN PEREZ VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 2 3.5 7.5 4.0
7. ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO, CEIP MARIA BARBEITO 1.5 3.5 7.0 3.0
8. ALVARO NUÑEZ MAYO, CEIP MARIA PITA 1 5.0 9.0 4.0
9. PAULA PARADA PEREZ, CEIP MARIA PITA 1 3.5 7.5 2.0
10. GABRIEL FERNANDEZ TARRIO, CEIP MARIA BARBEITO 0.5 5.5 10.0 1.5
BENXAMIN
1. CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 4 4.0 7.5 10.0
2. JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, CEIP MARIA BARBEITO 3.5 4.0 9.5 8.0
3. ANGEL PIDRE HERMIDA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3.5 4.0 8.5 8.0
4. DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3 4.5 10.5 9.0
5. SABELA SANCHEZ TOBA, CEIP MARIA BARBEITO 2.5 4.0 8.0 5.5
6. GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2.5 3.5 8.0 7.5
7. MARTIN CALVIÑO GOMEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2.5 3.5 6.5 5.5
8. DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 2 5.5 11.0 7.0
9. TEO GONZALEZ, 2 4.5 9.0 5.0
10. SAMUEL REY RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2 4.0 8.5 5.5
11. CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2 4.0 8.5 5.0
12. GUILLERMO AARON RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2 4.0 8.0 6.0
13. ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ, CEIP MARIA PITA 2 4.0 7.5 4.5
14. DOMINIK MOZAK IGLESIAS, CEIP MARIA BARBEITO 2 3.0 6.0 4.0
15. SERGIO REY FREIRE, CEIP MARIA BARBEITO 2 2.0 6.5 4.0
16. LUCAS PEREIRO BOLON, CEIP MARIA PITA 1.5 4.0 8.0 2.0
17. MARCO HERMIDA LAGO, CEIP MARIA PITA 1.5 4.0 7.5 2.5
18. ANDREA GOMEZ GARCIA, CEIP MARIA BARBEITO 1 4.5 9.0 4.0
19. SOFIA VALERIA IGLESIAS RO, CEIP MARIA BARBEITO 1 4.0 8.5 3.0
20. GABRIEL MARIANO BAAMONDE, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 4.0 6.5 3.0
21. LAURA SANTANA PIRES, CEIP MARIA PITA 0.5 4.0 9.0 1.0
INFANTIL
1. NOA GARCIA MUÑOZ. ESCLAVAS, 2,5
2. MIGUEL FERNANDEZ, CALASANZ, 2
3. VERA GARCÍA-MUÑOZ, ESCLAVAS, 1,5
4. ANTONIO CHAO, CALASANZ, O
ALEVIN
1. DANIEL FERNANDEZ, MARIA BARBEITO 3 4.0 7.5 6.0
2. XOAN CABALEIRO, WENCESLAO 3 3.5 7.0 9.0
3. ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 3 3.0 6.5 7.0
4. SAMUEL SANZ BERGONDO, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 2.5 6.0 11.5 7.5
5. GABRIEL SUAREZ MARTINEZ, CEIP JUAN FERNANDEZ LA TORRE 2.5 3.5 6.5 6.0
6. IVAN PEREZ VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 2 3.5 7.5 4.0
7. ADAM RODRIGUEZ GUILLERMO, CEIP MARIA BARBEITO 1.5 3.5 7.0 3.0
8. ALVARO NUÑEZ MAYO, CEIP MARIA PITA 1 5.0 9.0 4.0
9. PAULA PARADA PEREZ, CEIP MARIA PITA 1 3.5 7.5 2.0
10. GABRIEL FERNANDEZ TARRIO, CEIP MARIA BARBEITO 0.5 5.5 10.0 1.5
BENXAMIN
1. CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 4 4.0 7.5 10.0
2. JAZMIN ANAHI PAREDES VILL, CEIP MARIA BARBEITO 3.5 4.0 9.5 8.0
3. ANGEL PIDRE HERMIDA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3.5 4.0 8.5 8.0
4. DIEGO ELIAS CALLE CARDOZO, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 3 4.5 10.5 9.0
5. SABELA SANCHEZ TOBA, CEIP MARIA BARBEITO 2.5 4.0 8.0 5.5
6. GARY ENMANUEL ZAMBRANO PA, CEIP WENCESLAO FDZ. FLOREZ 2.5 3.5 8.0 7.5
7. MARTIN CALVIÑO GOMEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2.5 3.5 6.5 5.5
8. DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 2 5.5 11.0 7.0
9. TEO GONZALEZ, 2 4.5 9.0 5.0
10. SAMUEL REY RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2 4.0 8.5 5.5
11. CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2 4.0 8.5 5.0
12. GUILLERMO AARON RODRIGUEZ, CEIP MARIA BARBEITO 2 4.0 8.0 6.0
13. ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ, CEIP MARIA PITA 2 4.0 7.5 4.5
14. DOMINIK MOZAK IGLESIAS, CEIP MARIA BARBEITO 2 3.0 6.0 4.0
15. SERGIO REY FREIRE, CEIP MARIA BARBEITO 2 2.0 6.5 4.0
16. LUCAS PEREIRO BOLON, CEIP MARIA PITA 1.5 4.0 8.0 2.0
17. MARCO HERMIDA LAGO, CEIP MARIA PITA 1.5 4.0 7.5 2.5
18. ANDREA GOMEZ GARCIA, CEIP MARIA BARBEITO 1 4.5 9.0 4.0
19. SOFIA VALERIA IGLESIAS RO, CEIP MARIA BARBEITO 1 4.0 8.5 3.0
20. GABRIEL MARIANO BAAMONDE, CEIP JUAN FERNANDEZ LATORRE 1 4.0 6.5 3.0
21. LAURA SANTANA PIRES, CEIP MARIA PITA 0.5 4.0 9.0 1.0
13 de novembro de 2017
Xogos Escolares 2017-2018

Queres xogar?
Son os venres de 18,00 a 20,00
Más información
18 de maio de 2017
Palaestra - Xogos: TORNEO DE XADREZ DE PRIMAVERA
Palaestra - Xogos: TORNEO DE XADREZ DE PRIMAVERA: Nome do Torneo: TORNEO DE XADREZ DE PRIMAVERA Data: 27 de maio de 2017. Lugar : Centro Comercial Los Rosales. A Coruña. Hora de...
4 de maio de 2017
CLASIFICACION FINAL
BENXAMIN INDIVIDUAL
DAVID VISOS 17
NOAH MOURELLE 14,5
XOAN CABALEIRO 12
DANIEL FERNANDEZ 11,5
NICOLAS RIVAS 9
MANUEL TOME 8
CESAR FERNANDEZ 6,5
JAZMIN ANAHI 6
DANIEL CRUZADO 4
DANIEL PRADO 4
CARLOS GRELA 3
BENXAMIN POR COLEXIOS
MARIA BARBEITO 24
COMPAÑÍA DE MARIA 20
MARIA PITA 19,5
FERNANDEZ FLOREZ 15
ESCLAVAS 9
CONCEPCION ARENAL 8
SAN FRANCISCO XAVIER 4
ALEVIN INDIVIDUAL

DANIEL MADERUELO 16
NOA GARCIA-MUÑOZ 12
LUCAS VILAS 11,5
SOFIA SCANIELLO 9
VERA GARCIA-MUÑOZ 8,5
ALEJANDRO SALAS 8,5
ANTIA SALGADO 7,5
DANIEL CARRO 6,5
NOA ANTELO 4
CELIA REBOREDO 4
PEDRO SUAREZ 4
IVAN VAZQUEZ 3
JONATAN SERRANO 2
ALEVIN POR COLEXIOS
MARIA PITA 54,5
MARIA BARBEITO 21
ESCLAVAS 20,5
SAGRADA FAMILIA 2
Grazas a todos por participar e ata o próximo ano!
DAVID VISOS 17
NOAH MOURELLE 14,5
XOAN CABALEIRO 12
DANIEL FERNANDEZ 11,5
NICOLAS RIVAS 9
MANUEL TOME 8
CESAR FERNANDEZ 6,5
JAZMIN ANAHI 6
DANIEL CRUZADO 4
DANIEL PRADO 4
CARLOS GRELA 3
BENXAMIN POR COLEXIOS
MARIA BARBEITO 24
COMPAÑÍA DE MARIA 20
MARIA PITA 19,5
FERNANDEZ FLOREZ 15

CONCEPCION ARENAL 8
SAN FRANCISCO XAVIER 4
ALEVIN INDIVIDUAL

DANIEL MADERUELO 16
NOA GARCIA-MUÑOZ 12
LUCAS VILAS 11,5
SOFIA SCANIELLO 9
VERA GARCIA-MUÑOZ 8,5
ALEJANDRO SALAS 8,5
ANTIA SALGADO 7,5
DANIEL CARRO 6,5
NOA ANTELO 4
CELIA REBOREDO 4
PEDRO SUAREZ 4
IVAN VAZQUEZ 3
JONATAN SERRANO 2
MARIA PITA 54,5
MARIA BARBEITO 21
ESCLAVAS 20,5

Grazas a todos por participar e ata o próximo ano!
3 de maio de 2017
TORNEO DE RAPIDAS DA CLAUSURA
BENXAMIN
1 DANIEL FERNANDEZ RODRIG, MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 3 1.5 4.5 6.0
XOAN CABALEIRO ANLLO, WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ 3 1.5 4.5 6.0
3 CESAR FERNANDEZ RODRIGU, MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 3 1.5 4.0 6.0
4 DANIEL PRADO PENSADO, WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ 3 0.5 2.5 6.0
5 JAZMIN ANAHI PAREDES VI, MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 2 2.0 5.0 5.0
6 CARLOS GRELA MAISON, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.5 5.5 5.0
DAVID VISOS VEIRAS, COMPAÑIA DE MARIA 2 1.5 5.5 5.0
8 NOAH MOURELLE CONDE, CEIP MARIA PITA 2 1.5 4.5 4.0
9 MARCOS RIAL, COLEGIO ESCLAVAS 2 1.5 4.5 3.0
10 ALEX MOREIRA TORRES, RAMÓN DE LA SAGRA 2 1.5 3.5 4.0
11 NICOLÁS RIVAS DÍAZ, COLEGIO ESCLAVAS 2 0.5 3.0 4.0
12 MANUEL TOME PEREZ, CEIP CONCEPCION ARENAL 1 2.0 6.0 2.0
13 BRAIS ROJO FERNANDEZ, CEIP MARIA PITA 1 2.0 5.5 2.0
14 ANTHONY QUISPE SURI, MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 1 1.5 5.5 3.0
RUBEN PEREZ ALVAREZ, WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ 1 1.5 5.5 3.0
16 CLAUDIA JUIZ GONZALEZ, CEIP MARIA PITA 1 1.5 4.5 2.0
17 MIGUEL VAQUERO MONDELO, MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 1 1.5 3.5 3.0
18 BRAIS PALLAS RUBIDO, CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 0 1.5 5.5 0.0
ÁNGELA DEL AMO SÁNCHEZ, CEIP FERNÁNDEZ LATORRE 0 1.5 5.5 0.0
DARIO VAZQUEZ PRIETO, CEIP FERNÁNDEZ LATORRE 0 1.5 5.5 0.0
ABRAHAM M. ARREOLA RIVERO, CEIP SAN FRANCISCO XABIER 0 1.5 5.5 0.0
22 PABLO VARELA URES, CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 0 1.5 4.5 0.0
ALFONSO GARCIA LOPEZ, MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 0 1.5 4.5 0.0
24 MIGUEL ANGEL DE AZEVEDO B, CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 0 1.5 3.5 0.0
SERGIO POSE RIVERA, CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 0 1.5 3.5 0.0
DIEGO REY VIGARA, CEIP MARIA PITA 0 1.5 3.5 0.0
DANIEL CRUZADO CERVO, CEIP SAN FRANCISCO XABIER 0 1.5 3.5 0.0
RAMÓN CASAL PRECEDO, RAMÓN DE LA SAGRA 0 1.5 3.5 0.0
ALEVIN
1 NOA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO, COLEGIO ESCLAVAS 3 2.0 5.5 6.0
2 DANIEL MADERUELO GONZALEZ, CEIP MARIA PITA 3 0.5 3.0 6.0
3 IVAN PEREZ VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 3 0.5 2.5 6.0
4 DANIEL CARRO SANTOS, CEIP MARIA PITA 2.5 1.5 3.5 4.5
5 JONATAN SERRANO RUMBO, CEIP SAGRADA FAMILIA 2 2.0 6.0 5.0
6 SAMUEL SANZ BERGONDO, CEIP FERNÁNDEZ LATORRE 2 2.0 5.5 5.0
7 ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ, CEIP MARIA PITA 2 1.5 6.0 5.0
8 SARA SALGADO SANCLAUDIO, CEIP MARIA PITA 2 1.5 4.0 3.0
9 MARIO LOIS NUÑEZ, CEIP CONCEPCION ARENAL 2 1.5 3.5 4.0
VERA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO, COLEGIO ESCLAVAS 2 1.5 3.5 4.0
11 ANTIA SALGADO SANCLAUDIO, CEIP MARIA PITA 2 0.5 4.0 5.0
12 TAO ZHANG, CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 2 0.5 4.0 3.0
13 SOFIA SCANIELLO CORREDOIR, CEIP MARIA PITA 2 0.5 3.0 4.0
