27 de abril de 2017

TORNEO ABRIL



PEQUENOS

1 DANIEL  FERNANDEZ  RODRIG,  MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 4 7.0 11.5 11.0
2 NICOLÁS RIVAS DÍAZ,  COLEGIO ESCLAVAS 4 7.0 10.5 10.0
3 DAVID  VISOS  VEIRAS,  COMPAÑIA DE MARIA 3.5 8.5 14.0 12.5
4 NOAH MOURELLE CONDE,  CEIP MARIA PITA 3.5 8.0 13.5 12.5
5 MANUEL TOME PEREZ,  CEIP CONCEPCION ARENAL 3.5 7.5 12.0 11.5
6 CARLOS GRELA MAISON,  COMPAÑIA DE MARIA 3 8.5 14.5 8.0
7 CESAR  FERNANDEZ  RODRIGU,  MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 3 7.0 10.5 6.0
8 ALEX MOREIRA TORRES,  RAMÓN DE LA SAGRA 3 5.5 8.5 6.0
9 ALFONSO  GARCIA  LOPEZ,  MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 2.5 9.0 15.0 10.5
10 BRAIS ROJO FERNANDEZ,  CEIP MARIA PITA 2 9.0 14.0 8.0
11 JAZMIN ANAHI  PAREDES  VI,  MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 2 7.5 13.0 4.0
12 MIGUEL  VAQUERO  MONDELO,  MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 2 7.0 11.5 9.0
13 RAMÓN CASAL PRECEDO,  RAMÓN DE LA SAGRA 1 8.5 14.5 4.0
14 CLAUDIA JUIZ GONZALEZ,  CEIP MARIA PITA 1 8.5 13.5 5.0
15 ABRAHAM M. ARREOLA RIVERO,  CEIP SAN FRANCISCO XABIER 0 8.0 13.5 0.0
16 DIEGO REY VIGARA,  CEIP MARIA PITA 0 7.5 13.5 0.0
17 ÁNGELA  DEL AMO SÁNCHEZ,  CEIP FERNÁNDEZ LATORRE 0 7.5 12.5 0.0
 ANTHONY  QUISPE  SURI,  MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 0 7.5 12.5 0.0
 BRAIS PALLAS RUBIDO,  CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 0 7.5 12.5 0.0
 DANIEL PRADO  PENSADO,  WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ 0 7.5 12.5 0.0
 DARIO VAZQUEZ PRIETO,  CEIP FERNÁNDEZ LATORRE 0 7.5 12.5 0.0
 MARCOS RIAL,  COLEGIO ESCLAVAS 0 7.5 12.5 0.0
 RUBEN PEREZ ALVAREZ,  WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ 0 7.5 12.5 0.0
 SERGIO POSE RIVERA,  CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 0 7.5 12.5 0.0
 XOAN  CABALEIRO  ANLLO,  WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ 0 7.5 12.5 0.0
26 DANIEL CRUZADO CERVO,  CEIP SAN FRANCISCO XABIER 0 7.5 12.0 0.0
27 MIGUEL ANGEL DE AZEVEDO B,  CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 0 7.5 11.5 0.0
28 PABLO VARELA URES,  CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 0 7.5 10.5 0.0



MAIORES

1 SOFIA SCANIELLO CORREDOIR,  CEIP MARIA PITA 5 8.0 14.5 15.0
2 DANIEL MADERUELO GONZALEZ,  CEIP MARIA PITA 4 9.0 15.5 13.0
3 PEDRO  SUAREZ  AÑON,  MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 4 7.5 12.5 10.0
4 ANTIA SALGADO SANCLAUDIO,  CEIP MARIA PITA 3.5 9.5 16.5 12.0
5 LUCAS  VILAS  VILAS,  MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 3.5 6.5 10.0 11.0
6 NICOLAS  TEO  GARCIA,  MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 3.5 5.0 8.5 8.5
7 CELIA REBOREDO MARTINEZ,  CEIP MARIA PITA 3 9.0 15.0 10.0
8 ALEJANDRO SALAS VAZQUEZ,  CEIP MARIA PITA 3 9.0 14.5 11.0
9 MARIO LOIS NUÑEZ,  CEIP CONCEPCION ARENAL 3 7.5 12.5 7.0
10 NOA GARCÍA-MUÑOZ  PRIETO,  COLEGIO ESCLAVAS 3 7.5 12.5 6.0
11 SAMUEL  SANZ BERGONDO,  CEIP FERNÁNDEZ LATORRE 3 7.0 12.5 10.0
12 TAO ZHANG,  CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 2.5 8.5 14.0 8.5
13 AZUCENA REBOREDO MARTINEZ,  CEIP MARIA PITA 2.5 8.5 13.5 7.5
14 LAURA CASTRO EXPOSITO,  CEIP DE PRACTICAS 2 7.5 12.5 7.0
15 PAULA PARADA PEREZ,  CEIP MARIA PITA 2 7.5 11.5 7.0
16 DARÍO  VÁZQUEZ  PRIETO,  CEIP FERNÁNDEZ LATORRE 2 7.5 11.5 4.0
17 SARA SALGADO SANCLAUDIO,  CEIP MARIA PITA 2 6.5 11.0 8.0
18 IVAN PEREZ VAZQUEZ,  CEIP MARIA PITA 2 6.5 10.5 4.0
19 VERA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO,  COLEGIO ESCLAVAS 2 6.0 10.5 5.0
20 NOA  ANTELO  BEIRO,  MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 1.5 6.0 10.5 6.5
21 ADAM  RODRIGUEZ  GUILLERM,  MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 1 8.5 14.0 2.0
22 DANIEL CARRO SANTOS,  CEIP MARIA PITA 1 7.5 13.5 5.0
23 JONATAN SERRANO RUMBO,  CEIP SAGRADA FAMILIA 1 7.5 13.0 3.0
24 HUGO  SANCHEZ  RUSO,  MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 0 8.5 13.0 0.0
25 JUAN DIEGO  QUISPE  SURI,  MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 0 7.5 14.5 0.0
26 RICARDO A. ANDRADE LOPEZ,  MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 0 7.5 12.0 0.0
27 RODRIGO MONTES ZARA,  CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 0 7.5 11.0 0.0
28 LARA QUINTANS SANMARTIN,  WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ 0 6.0 9.0 0.0

Ningún comentario:

Publicar un comentario