17 de abril de 2019

CLASIFICACIONS ABRIL

BENXAMIN

1 DAVID VISOS,     7 30.5 39.5 32.0
2 CARLOS GRELA,     6 29.0 38.5 28.0
3 MARTIN CALVIÑO,     6 29.0 38.5 27.0
4 NICOLAS BAO,     5.5 30.0 39.0 23.5
5 JACOBO DIAZ-PACHE,     4 32.0 41.5 20.0

6 DIEGO PEREIRO,     4 30.0 39.0 18.0
7 LUCAS PEREIRA,     4 28.5 37.5 16.0
8 De la Viuda, Sofía    4 26.5 32.0 10.0
9 Souto, Julen    4 24.5 30.0 10.0
10 JAVIER SAAVEDRA,     3.5 32.0 41.5 20.5

11 NICOLAS PAVON,     3.5 22.0 28.5 15.0
12 GABRIEL FONTAN,     3 27.0 35.0 16.0
13 ANGEL PIDRE,     2.5 25.5 34.5 16.0
14 YAGO ALVITE,     2.5 24.5 30.5 8.5
15 Souto, Jesus    2 28.5 35.0 3.0

16 Rey, David    1.5 27.5 34.0 2.5
17 LUCIA LESTAYO,     1 22.0 27.5 6.0
18 DARA VALERIO,     0 19.0 25.0 0.0

Ningún comentario:

Publicar un comentario