1 Oscar Núñez 4 7.5 10.0 4 4.5
2 Daniel Mariño 3 9.0 8.5 2 4.5
3 José Manuel Arando 3 6.0 6.0 3 3.0
4 Alejandro Pena 2.5 10.5 6.5 2 6.0
5 Rubén Lesta 2.5 8.5 8.0 2 4.0
6 Nicolás Varela 2 8.0 5.0 2 3.5
7 Pablo Nicolás Iglesias 2 7.0 4.0 2 3.5
8 Andrea Alonso 1 8.5 1.0 0 4.0
9 Lucas Pereira 1 8.0 2.0 0 4.0
10 Brais Bello 0.5 10.0 1.0 0 5.5
11 Javier Serafín Vazquez 0.5 6.5 1.0 0 4.0
12 Germán González 0 5.5 0.0 0 5.5
Ningún comentario:
Publicar un comentario